LIDKÖPING OPEN 2015 - Slutställning
Standings
Place Name Feder Loc Id Loc Score M-Buch. Buch. Progr.
1 GM Mareco, Sandro ARG 2605 6.5 24.5 33.0 27.5
2-7 GM Bellon, Juan ESP V 2419 5.5 24.5 34.0 24.0
GM Karlsson, Lars SWE V 2476 5.5 23.0 32.5 22.5
FM Arman, Deniz TUR R1 2332 5.5 23.0 31.0 22.5
FM Rothén, Håkan SWE 2359 5.5 22.5 32.0 24.5
GM Ernst, Thomas SWE 2384 5.5 22.5 31.0 23.5
IM Fries Nielsen, Jens Ove DEN 2480 5.5 21.0 29.5 22.0
8-20 Wålinder, Lars SWE R1 2261 5 24.5 34.0 24.0
FM Fries Nielsen, Niels Jørgen DEN 2426 5 22.5 31.0 22.0
FM Andersson, Fredrik SWE 2346 5 22.0 31.0 22.5
IM Svensson, Bengt SWE 2391 5 21.0 29.5 22.0
GM Cramling, Pia SWE V 2550 5 20.5 29.0 20.0
Lind, Jan-Olov SWE V-R1 2278 5 20.0 28.5 21.0
Marchand, Eric FRA R1 2236 5 20.0 28.5 20.5
Madebrink, Lars SWE R1 2253 5 20.0 28.5 20.0
Wengholm, Anders SWE R1 2227 5 19.5 27.5 19.5
Malmqvist, Glenn SWE R2 2187 5 19.5 27.5 19.0
Nyander, Joakim SWE R2 2202 5 19.0 27.5 19.5
Forsberg, Timmy SWE R1 2239 5 18.5 25.0 19.0
Svensson, Leif SWE V-R1 2204 5 17.5 24.0 17.0
21-30 Andreasson, Ingvar SWE 2429 4.5 22.5 31.5 21.5
Svenn, Matti SWE V-R1 2204 4.5 21.0 29.5 19.5
Ask, Josef SWE R2 2197 4.5 20.5 28.5 19.5
FM Hammar, Bengt SWE V-R1 2216 4.5 20.0 28.5 18.5
FM Hobber, Anders NOR R1 2339 4.5 19.5 29.0 19.0
IM Winsnes, Rikard SWE 2485 4.5 19.5 26.0 16.5
Adler, Bo SWE V-R1 2231 4.5 19.0 28.0 18.0
Svensson, Sven SWE R1 2268 4.5 19.0 27.0 20.0
Dahlström, Rickard SWE R2 2003 4.5 18.5 26.0 17.0
Fransson, Patrick SWE R2 2127 4.5 17.5 27.0 15.5
31-49 Axelsson, Henrik SWE R3 1916 4 25.0 32.5 20.0
NG, Klemens SWE K-R3 1909 4 22.5 30.5 17.5
Lunde, Sigmund NOR R4 1898 4 21.5 28.0 19.0
FM Eklund, Lars-Göran SWE R1 2344 4 20.0 28.5 19.0
Björking, Leif SWE R2 2037 4 20.0 27.5 18.0
FM Kasib, Laith IRQ R2 2055 4 19.5 28.0 18.0
Ronneland, Daniel SWE R2 2172 4 19.5 27.0 18.5
Andersson, Kjell-Åke SWE R2 2052 4 19.5 26.5 17.5
Lindström, Andreas SWE R4 1812 4 19.5 26.5 14.0
Johansson, Mikael SWE R3 1966 4 19.0 25.0 15.5
Wikström, Per SWE R1 2246 4 18.5 26.5 17.5
Olsson, Bo SWE R2 2012 4 18.5 25.5 15.5
Stenerås, Erik SWE R4 1855 4 18.5 25.0 14.5
Kasib, Humadi IRQ V-R5 1690 4 18.0 25.5 16.0
Cramling, Anna SWE K-R3 1908 4 18.0 25.0 16.5
Frisk, Anders SWE R4 1831 4 17.5 24.0 13.0
Andersen, Dag NOR R4 1840 4 17.0 25.0 13.0
Stolt, Hans-Olof SWE R3 1963 4 17.0 24.0 14.5
Särén, Björn SWE R3 1995 4 16.5 24.5 15.5
50-66 Nyberg, Arne SWE V-R4 1875 3.5 20.5 25.5 15.5
Vrbanac, Damir SWE R3 1994 3.5 19.5 26.5 16.0
Johansson, Eva SWE V-R4 1872 3.5 19.5 26.5 15.0
Lang Nilsen, Tobias NOR K-R4 1776 3.5 19.0 26.5 14.0
Nilsson, Weine SWE V-R3 1959 3.5 19.0 26.0 16.0
Svedberg, Hans SWE R2 1997 3.5 18.5 25.5 15.5
Samuelsson, Sven-Gunnar SWE V-R3 1950 3.5 18.0 25.5 15.0
Danielsson, Robert SWE V-R2 2080 3.5 17.5 25.5 13.0
Andersson, Jan SWE V-R5 1760 3.5 17.5 24.0 13.5
Fjellengen, Bård NOR R5 1749 3.5 17.5 23.5 13.5
Magnussen, Pål SWE R3 1987 3.5 17.0 23.5 14.0
Barkman, Rolf SWE V-R5 1760 3.5 16.5 23.0 12.0
Ahlkvist, Jesper SWE R5 1700 3.5 16.0 22.5 12.0
Berg, Bo SWE V-R3 1913 3.5 15.5 22.5 13.0
Johnsson, Daniel SWE K-R3 1904 3.5 15.5 22.0 13.5
Seo, Jung Min SWE K-R5 1742 3.5 15.5 22.0 13.5
Kjellqvist, Fredrik SWE R3 1903 3.5 15.0 22.0 13.5
67-88 Johansson, Stefan SWE R2 2023 3 21.0 28.5 16.0
Gillefalk, Björn SWE V-R2 2167 3 20.0 28.0 14.5
Lindh, Stefan SWE R5 1754 3 19.5 26.5 13.5
Kleimark, Anders SWE R2 2041 3 19.0 26.5 16.0
Forsberg, Gunnar SWE R5 1650 3 18.5 26.5 14.0
Karlsen, Kristian SWE R6 1517 3 18.0 24.5 11.0
Wiman, Kenneth SWE V-R4 1850 3 17.5 25.0 13.0
Abrahamsson, Roaul NOR V-R3 1917 3 17.5 24.5 14.5
Johansson, Christer SWE R5 1759 3 17.5 24.0 11.5
Skulason, Johann SWE R4 1799 3 17.0 24.5 12.0
Sjøl, Henrik NOR R4 1872 3 16.5 25.5 12.0
Sahlholm, Sören SWE V-R4 1795 3 16.5 23.5 13.0
Jernselius, Kjell SWE R4 1794 3 16.0 22.5 11.0
Lindh, Göran SWE V-R4 1811 3 15.5 23.0 11.5
Bratic, Asim SWE V-R5 1650 3 15.5 21.0 12.0
Gransing, Levi SWE V-R6 1640 3 15.0 21.5 9.5
Al-waeli, Basil IRQ K-R6 1560 3 14.0 20.5 9.0
Heydorn, Per SWE R6 1450 3 14.0 20.0 9.5
Granholm, Johan SWE R6 1544 3 14.0 19.0 9.5
Olsson, Stefan SWE V-R5 1700 3 13.5 20.5 11.0
Öjerskog, Bertil SWE V-R6 1350 3 13.5 17.5 8.5
Amarapala, Sheroni NOR K-R7 1083 3 11.0 16.0 8.0
89-98 Alfvén, Jörgen SWE V-R3 1994 2.5 18.0 24.5 13.0
Storm, Ingemar SWE V-R5 1645 2.5 18.0 24.5 10.5
Ragnar, Patrik SWE R5 1672 2.5 17.5 24.5 11.0
Dyrnes, Jussi NOR R5 1754 2.5 16.5 23.5 9.5
Winsnes, Gabriel SWE K-R6 1505 2.5 16.0 22.0 10.0
Carmegren, Christer SWE R7 1160 2.5 15.5 21.5 8.5
Frånberg, Bengt SWE V-R6 1624 2.5 15.0 19.0 9.0
Svanholm, Børge NOR R4 1785 2.5 14.0 20.5 10.0
Mottang, Harald NOR R6 1611 2.5 14.0 18.5 9.0
Olsson, Gottfrid SWE K-R7 900 2.5 10.5 15.0 5.5
99-107 Amarapala, Anton NOR R7 1056 2 16.5 23.0 10.0
Svenneling, Matz SWE R6 1500 2 15.5 21.5 8.0
NG, Agnes SWE K-R6 1375 2 14.5 20.5 7.5
Bengtzelius, Ante SWE V-R6 1510 2 14.5 20.5 7.0
Karlsson, Hampus SWE K-R7 1101 2 12.5 18.0 6.0
Frisk, Kenneth SWE R6 1300 2 12.5 17.0 6.0
Warnicke, Felix SWE K-R6 1355 2 11.5 16.5 6.0
Axelsson, Leon SWE K-R7 1100 2 11.5 16.0 6.0
Hansen, Jonathan SWE R7 1118 2 11.0 14.5 4.0
108-111 Jernberg, Christopher SWE K-R7 1268 1.5 14.5 21.0 6.5
Mohlin, Marie NOR R7 967 1.5 14.0 19.5 5.5
Järnving, Alex SWE K-R6 1378 1.5 12.5 16.5 2.5
Forslund, Lennart SWE V-R5 1677 1.5 10.0 17.0 4.5
112-115 Pettersson, Erik SWE K-R7 1267 1 13.5 17.5 4.0
Hartmann, Moa SWE R7 1289 1 12.5 17.0 3.0
Eriksson, Pär SWE K-R7 800 1 10.0 14.0 2.0
Nylander, Robin SWE R7 1237 1 8.0 13.0 2.0
116 Andersson, Linnéa SWE R7 800 0 10.0 14.5 0.0
Cross Table
No Name Feder Loc Id Loc 1 2 3 4 5 6 7
1 GM Mareco, Sandro ARG 2605 77:W 30:W 25:W 10:W 5:W 8:W 2:D
2 GM Bellon, Juan ESP V 2419 80:W 35:W 4:D 14:W 9:W 11:D 1:D
3 GM Karlsson, Lars SWE V 2476 47:W 36:W 8:L 23:W 22:W 13:W 6:D
4 FM Arman, Deniz TUR R1 2332 58:W 89:W 2:D 12:W 7:L 25:W 21:W
5 FM Rothén, Håkan SWE 2359 79:W 29:W 31:W 33:W 1:L 16:W 9:D
6 GM Ernst, Thomas SWE 2384 78:W 42:W 27:W 8:L 18:W 31:W 3:D
7 IM Fries Nielsen, Jens Ove DEN 2480 73:W 57:D 68:W 13:D 4:W 10:D 28:W
8 Wålinder, Lars SWE R1 2261 69:W 48:W 3:W 6:W 21:D 1:L 11:D
9 FM Fries Nielsen, Niels Jørgen DEN 2426 39:W 70:W 22:D 41:W 2:L 23:W 5:D
10 FM Andersson, Fredrik SWE 2346 96:W 55:W 17:W 1:L 70:W 7:D 14:D
11 IM Svensson, Bengt SWE 2391 76:W 67:W 23:D 22:D 36:W 2:D 8:D
12 GM Cramling, Pia SWE V 2550 52:W 68:D 57:W 4:L 42:W 15:D 24:W
13 Lind, Jan-Olov SWE V-R1 2278 75:W 60:D 38:W 7:D 67:W 3:L 35:W
14 Marchand, Eric FRA R1 2236 86:W 63:D 74:W 2:L 49:W 26:W 10:D
15 Madebrink, Lars SWE R1 2253 59:W 40:D 56:W 21:L 33:W 12:D 37:W
16 Wengholm, Anders SWE R1 2227 111:D 24:D 50:W 51:W 35:W 5:L 38:W
17 Malmqvist, Glenn SWE R2 2187 82:W 64:W 10:L 32:L 39:W 33:W 34:W
18 Nyander, Joakim SWE R2 2202 71:W 32:D 40:D 77:W 6:L 45:W 31:W
19 Forsberg, Timmy SWE R1 2239 62:D 92:W 32:D 40:W 31:L 67:W 36:W
20 Svensson, Leif SWE V-R1 2204 91:W 31:L 39:L 90:W 73:W 32:W 44:W
21 Andreasson, Ingvar SWE 2429 46:W 38:D 60:W 15:W 8:D 28:D 4:L
22 Svenn, Matti SWE V-R1 2204 81:W 45:W 9:D 11:D 3:L 52:D 58:W
23 Ask, Josef SWE R2 2197 90:W 66:W 11:D 3:L 50:W 9:L 52:W
24 FM Hammar, Bengt SWE V-R1 2216 56:D 16:D 47:W 54:D 53:W 41:W 12:L
25 FM Hobber, Anders NOR R1 2339 61:W 51:W 1:L 55:D 74:W 4:L 54:W
26 IM Winsnes, Rikard SWE 2485 43:D 33:L 108:W 64:W 29:W 14:L 51:W
27 Adler, Bo SWE V-R1 2231 44:W 54:W 6:L 31:L 43:W 51:D 56:W
28 Svensson, Sven SWE R1 2268 92:D 43:W 37:D 89:W 32:W 21:D 7:L
29 Dahlström, Rickard SWE R2 2003 101:W 5:L 61:W 34:D 26:L 81:W 65:W
30 Fransson, Patrick SWE R2 2127 83:W 1:L 46:D 50:L 72:W 61:W 59:W
31 Axelsson, Henrik SWE R3 1916 103:W 20:W 5:L 27:W 19:W 6:L 18:L
32 NG, Klemens SWE K-R3 1909 88:W 18:D 19:D 17:W 28:L 20:L 78:W
33 Lunde, Sigmund NOR R4 1898 114:W 26:W 34:W 5:L 15:L 17:L 81:W
34 FM Eklund, Lars-Göran SWE R1 2344 53:W 49:W 33:L 29:D 54:W 37:D 17:L
35 Björking, Leif SWE R2 2037 100:W 2:L 79:W 39:W 16:L 71:W 13:L
36 FM Kasib, Laith IRQ R2 2055 72:W 3:L 80:W 52:W 11:L 78:W 19:L
37 Ronneland, Daniel SWE R2 2172 95:W 50:D 28:D 45:D 55:W 34:D 15:L
38 Andersson, Kjell-Åke SWE R2 2052 102:W 21:D 13:L 46:W 71:D 69:W 16:L
39 Lindström, Andreas SWE R4 1812 9:L 93:W 20:W 35:L 17:L 101:W 70:W
40 Johansson, Mikael SWE R3 1966 112:W 15:D 18:D 19:L 69:L 83:W 76:W
41 Wikström, Per SWE R1 2246 65:W 74:D 63:W 9:L 45:D 24:L 73:W
42 Olsson, Bo SWE R2 2012 110:W 6:L 53:D 76:W 12:L 47:D 79:W
43 Stenerås, Erik SWE R4 1855 26:D 28:L 99:W 57:W 27:L 68:D 72:W
44 Kasib, Humadi IRQ V-R5 1690 27:L 94:W 48:W 67:L 66:W 70:W 20:L
45 Cramling, Anna SWE K-R3 1908 99:W 22:L 91:W 37:D 41:D 18:L 86:W
46 Frisk, Anders SWE R4 1831 21:L 102:W 30:D 38:L 84:D 85:W 67:W
47 Andersen, Dag NOR R4 1840 3:L 72:W 24:L 95:D 90:W 42:D 68:W
48 Stolt, Hans-Olof SWE R3 1963 115:W 8:L 44:L 82:W 59:D 53:D 69:W
49 Särén, Björn SWE R3 1995 87:W 34:L 69:D 75:W 14:L 50:D 80:W
50 Nyberg, Arne SWE V-R4 1875 116:W 37:D 16:L 30:W 23:L 49:D 62:D
51 Vrbanac, Damir SWE R3 1994 104:W 25:L 59:W 16:L 91:W 27:D 26:L
52 Johansson, Eva SWE V-R4 1872 12:L 62:W 82:W 36:L 99:W 22:D 23:L
53 Lang Nilsen, Tobias NOR K-R4 1776 34:L 87:W 42:D 60:W 24:L 48:D 55:D
54 Nilsson, Weine SWE V-R3 1959 94:W 27:L 86:W 24:D 34:L 75:W 25:L
55 Svedberg, Hans SWE R2 1997 105:W 10:L 58:W 25:D 37:L 76:D 53:D
56 Samuelsson, Sven-Gunnar SWE V-R3 1950 24:D 111:W 15:L 69:D 65:D 93:W 27:L
57 Danielsson, Robert SWE V-R2 2080 85:W 7:D 12:L 43:L 75:L 95:W 96:W
58 Andersson, Jan SWE V-R5 1760 4:L 113:W 55:L 87:W 68:D 60:W 22:L
59 Fjellengen, Bård NOR R5 1749 15:L 112:W 51:L 94:W 48:D 74:W 30:L
60 Magnussen, Pål SWE R3 1987 108:W 13:D 21:L 53:L 92:W 58:L 71:W
61 Barkman, Rolf SWE V-R5 1760 25:L 104:W 29:L 93:D 97:W 30:L 89:W
62 Ahlkvist, Jesper SWE R5 1700 19:D 52:L 75:L 109:W 63:W 89:D 50:D
63 Berg, Bo SWE V-R3 1913 106:W 14:D 41:L 71:L 62:L 97:W 91:W
64 Johnsson, Daniel SWE K-R3 1904 109:W 17:L 90:D 26:L 111:W 65:L 93:W
65 Seo, Jung Min SWE K-R5 1742 41:L 107:W 89:L 100:W 56:D 64:W 29:L
66 Kjellqvist, Fredrik SWE R3 1903 98:W 23:L 71:D 68:D 44:L 91:D 90:W
67 Johansson, Stefan SWE R2 2023 84:W 11:L 96:W 44:W 13:L 19:L 46:L
68 Gillefalk, Björn SWE V-R2 2167 97:W 12:D 7:L 66:D 58:D 43:D 47:L
69 Lindh, Stefan SWE R5 1754 8:L 115:W 49:D 56:D 40:W 38:L 48:L
70 Kleimark, Anders SWE R2 2041 93:W 9:L 78:W 73:W 10:L 44:L 39:L
71 Forsberg, Gunnar SWE R5 1650 18:L 88:W 66:D 63:W 38:D 35:L 60:L
72 Karlsen, Kristian SWE R6 1517 36:L 47:L 107:W 79:W 30:L 77:W 43:L
73 Wiman, Kenneth SWE V-R4 1850 7:L 85:W 97:W 70:L 20:L 102:W 41:L
74 Abrahamsson, Roaul NOR V-R3 1917 107:W 41:D 14:L 92:W 25:L 59:L 75:D
75 Johansson, Christer SWE R5 1759 13:L 108:D 62:W 49:L 57:W 54:L 74:D
76 Skulason, Johann SWE R4 1799 11:L 84:D 111:W 42:L 95:W 55:D 40:L
77 Sjøl, Henrik NOR R4 1872 1:L 83:W 95:W 18:L 81:L 72:L 94:W
78 Sahlholm, Sören SWE V-R4 1795 6:L 110:W 70:L 83:W 89:W 36:L 32:L
79 Jernselius, Kjell SWE R4 1794 5:L 101:W 35:L 72:L 112:W 84:W 42:L
80 Lindh, Göran SWE V-R4 1811 2:L 100:W 36:L 97:D 85:D 99:W 49:L
81 Bratic, Asim SWE V-R5 1650 22:L 99:L 113:W 104:W 77:W 29:L 33:L
82 Gransing, Levi SWE V-R6 1640 17:L 109:W 52:L 48:L 94:D 87:D 101:W
83 Al-waeli, Basil IRQ K-R6 1560 30:L 77:L 115:W 78:L 103:W 40:L 105:W
84 Heydorn, Per SWE R6 1450 67:L 76:D 92:L 98:W 46:D 79:L 106:W
85 Granholm, Johan SWE R6 1544 57:L 73:L 112:W 96:D 80:D 46:L 103:W
86 Olsson, Stefan SWE V-R5 1700 14:L 106:W 54:L 99:L 104:W 100:W 45:L
87 Öjerskog, Bertil SWE V-R6 1350 49:L 53:L 116:W 58:L 108:D 82:D 100:W
88 Amarapala, Sheroni NOR K-R7 1083 32:L 71:L 110:W 91:L 100:L 113:W 102:W
89 Alfvén, Jörgen SWE V-R3 1994 113:W 4:L 65:W 28:L 78:L 62:D 61:L
90 Storm, Ingemar SWE V-R5 1645 23:L 98:W 64:D 20:L 47:L 109:W 66:L
91 Ragnar, Patrik SWE R5 1672 20:L 103:W 45:L 88:W 51:L 66:D 63:L
92 Dyrnes, Jussi NOR R5 1754 28:D 19:L 84:W 74:L 60:L 94:L 99:W
93 Winsnes, Gabriel SWE K-R6 1505 70:L 39:L 106:W 61:D 96:W 56:L 64:L
94 Carmegren, Christer SWE R7 1160 54:L 44:L 102:W 59:L 82:D 92:W 77:L
95 Frånberg, Bengt SWE V-R6 1624 37:L 116:W 77:L 47:D 76:L 57:L 108:W
96 Svanholm, Børge NOR R4 1785 10:L 105:W 67:L 85:D 93:L 108:W 57:L
97 Mottang, Harald NOR R6 1611 68:L 114:W 73:L 80:D 61:L 63:L 109:W
98 Olsson, Gottfrid SWE K-R7 900 66:L 90:L 101:D 84:L 109:L 110:W 114:W
99 Amarapala, Anton NOR R7 1056 45:L 81:W 43:L 86:W 52:L 80:L 92:L
100 Svenneling, Matz SWE R6 1500 35:L 80:L 103:W 65:L 88:W 86:L 87:L
101 NG, Agnes SWE K-R6 1375 29:L 79:L 98:D 108:D 115:W 39:L 82:L
102 Bengtzelius, Ante SWE V-R6 1510 38:L 46:L 94:L 107:W 106:W 73:L 88:L
103 Karlsson, Hampus SWE K-R7 1101 31:L 91:L 100:L 110:W 83:L 104:W 85:L
104 Frisk, Kenneth SWE R6 1300 51:L 61:L 114:W 81:L 86:L 103:L 112:W
105 Warnicke, Felix SWE K-R6 1355 55:L 96:L 109:D 111:L 110:D 107:W 83:L
106 Axelsson, Leon SWE K-R7 1100 63:L 86:L 93:L 113:W 102:L 112:W 84:L
107 Hansen, Jonathan SWE R7 1118 74:L 65:L 72:L 102:L 116:W 105:L 113:W
108 Jernberg, Christopher SWE K-R7 1268 60:L 75:D 26:L 101:D 87:D 96:L 95:L
109 Mohlin, Marie NOR R7 967 64:L 82:L 105:D 62:L 98:W 90:L 97:L
110 Järnving, Alex SWE K-R6 1378 42:L 78:L 88:L 103:L 105:D 98:L 116:W
111 Forslund, Lennart SWE V-R5 1677 16:D 56:L 76:L 105:W 64:L 0: 0:
112 Pettersson, Erik SWE K-R7 1267 40:L 59:L 85:L 116:W 79:L 106:L 104:L
113 Hartmann, Moa SWE R7 1289 89:L 58:L 81:L 106:L 114:W 88:L 107:L
114 Eriksson, Pär SWE K-R7 800 33:L 97:L 104:L 115:L 113:L 116:W 98:L
115 Nylander, Robin SWE R7 1237 48:L 69:L 83:L 114:W 101:L 0: 0:
116 Andersson, Linnéa SWE R7 800 50:L 95:L 87:L 112:L 107:L 114:L 110:L
List of Players
No Name Feder Loc Id Rtg Loc Club
1. GM Mareco, Sandro ARG 2605 Buenos Aires
2. GM Cramling, Pia SWE V 2550 Team Viking, Sthlm
3. IM Winsnes, Rikard SWE 2485 SS Manhem
4. IM Fries Nielsen, Jens Ove DEN 2480 Burgsvik Alva SK
5. GM Karlsson, Lars SWE V 2476 SK Rockaden, Sthlm
6. Andreasson, Ingvar SWE 2429 SK Kamraterna, Gbg
7. FM Fries Nielsen, Niels Jørgen DEN 2426 Burgsvik Alva SK
8. GM Bellon, Juan ESP V 2419 Team Viking, Sthlm
9. IM Svensson, Bengt SWE 2391 SK Kamraterna, Gbg
10. GM Ernst, Thomas SWE 2384 Farsta SK
11. FM Rothén, Håkan SWE 2359 Jönköping-Huskvarna SK
12. FM Andersson, Fredrik SWE 2346 Upsala ASS
13. FM Eklund, Lars-Göran SWE R1 2344 Skara SS
14. FM Hobber, Anders NOR R1 2339 SOSS
15. FM Arman, Deniz TUR R1 2332 Linköpings ASS
16. Lind, Jan-Olov SWE V-R1 2278 Ervalla SS
17. Svensson, Sven SWE R1 2268 Borås-Fristad SK
18. Wålinder, Lars SWE R1 2261 Kristallens SK
19. Madebrink, Lars SWE R1 2253 SK Kamraterna, Gbg
20. Wikström, Per SWE R1 2246 Skärblacka SK
21. Forsberg, Timmy SWE R1 2239 SA Mark
22. Marchand, Eric FRA R1 2236 Wasa SK
23. Adler, Bo SWE V-R1 2231 Södra SASS
24. Wengholm, Anders SWE R1 2227 Alingsås SS
25. FM Hammar, Bengt SWE V-R1 2216 Stockholms SS
26. Svensson, Leif SWE V-R1 2204 Borås-Fristad SK
27. Svenn, Matti SWE V-R1 2204 SK Kamraterna, Gbg
28. Nyander, Joakim SWE R2 2202 Skärblacka SK
29. Ask, Josef SWE R2 2197 Västerviks ASK
30. Malmqvist, Glenn SWE R2 2187 Malmö AS
31. Ronneland, Daniel SWE R2 2172 Skara SS
32. Gillefalk, Björn SWE V-R2 2167 Västerås SK
33. Fransson, Patrick SWE R2 2127 Örgryte SK
34. Danielsson, Robert SWE V-R2 2080 SK Passanten
35. FM Kasib, Laith IRQ R2 2055 SS Manhem
36. Andersson, Kjell-Åke SWE R2 2052 Karlstads AS
37. Kleimark, Anders SWE R2 2041 SA Mark
38. Björking, Leif SWE R2 2037 Jönköping-Huskvarna SK
39. Johansson, Stefan SWE R2 2023 Skövde SS
40. Olsson, Bo SWE R2 2012 Lidköpings SS
41. Dahlström, Rickard SWE R2 2003 Skara SS
42. Svedberg, Hans SWE R2 1997 SK Kamraterna, Gbg
43. Särén, Björn SWE R3 1995 Karlstads AS
44. Vrbanac, Damir SWE R3 1994 Bosanska Krajina-Mladost
45. Alfvén, Jörgen SWE V-R3 1994 Jönköping-Huskvarna SK
46. Magnussen, Pål SWE R3 1987 Säffle SK
47. Johansson, Mikael SWE R3 1966 Alingsås SS
48. Stolt, Hans-Olof SWE R3 1963 SK Kamraterna, Trollhättan
49. Nilsson, Weine SWE V-R3 1959 Jönköping-Huskvarna SK
50. Samuelsson, Sven-Gunnar SWE V-R3 1950 Stockholms SS
51. Abrahamsson, Roaul NOR V-R3 1917 SK 1911
52. Axelsson, Henrik SWE R3 1916 SS Manhem
53. Berg, Bo SWE V-R3 1913 SSK Hammarö
54. NG, Klemens SWE K-R3 1909 Örgryte SK
55. Cramling, Anna SWE K-R3 1908 Sollentuna SK
56. Johnsson, Daniel SWE K-R3 1904 SSK Hammarö
57. Kjellqvist, Fredrik SWE R3 1903 Skara SS
58. Lunde, Sigmund NOR R4 1898 Sarpsborg Sjakklubb
59. Nyberg, Arne SWE V-R4 1875 Lidköpings SS
60. Sjøl, Henrik NOR R4 1872 Akademisk
61. Johansson, Eva SWE V-R4 1872 Alingsås SS
62. Stenerås, Erik SWE R4 1855 Jönköping/Huskvarna SK
63. Wiman, Kenneth SWE V-R4 1850 Skövde SS
64. Andersen, Dag NOR R4 1840 Sarpsborg Sjakklubb
65. Frisk, Anders SWE R4 1831 SA Mark
66. Lindström, Andreas SWE R4 1812 Schack 08, Norrköping
67. Lindh, Göran SWE V-R4 1811 Stockholms SS
68. Skulason, Johann SWE R4 1799 Majornas SS
69. Sahlholm, Sören SWE V-R4 1795 Västerås SK
70. Jernselius, Kjell SWE R4 1794 Kungstornet, Sthlm
71. Svanholm, Børge NOR R4 1785 SK Stjernen
72. Lang Nilsen, Tobias NOR K-R4 1776 Moss Schakklub
73. Barkman, Rolf SWE V-R5 1760 Hjo SK
74. Andersson, Jan SWE V-R5 1760 Ervalla SS
75. Johansson, Christer SWE R5 1759 Tyresö SK
76. Dyrnes, Jussi NOR R5 1754 Nordstrand sjakklubb
77. Lindh, Stefan SWE R5 1754 Stockholms SS
78. Fjellengen, Bård NOR R5 1749 Sarpsborg Sjakklubb
79. Seo, Jung Min SWE K-R5 1742 SS 4 Springare, Sthlm
80. Ahlkvist, Jesper SWE R5 1700 SA Mark
81. Olsson, Stefan SWE V-R5 1700 Hjo SK
82. Kasib, Humadi IRQ V-R5 1690 SS Manhem
83. Forslund, Lennart SWE V-R5 1677 Upsala ASS
84. Ragnar, Patrik SWE R5 1672 Skara SS
85. Bratic, Asim SWE V-R5 1650 Skövde SS
86. Forsberg, Gunnar SWE R5 1650 Eksjö SK
87. Storm, Ingemar SWE V-R5 1645 Vara SS
88. Gransing, Levi SWE V-R6 1640 Hjo SK
89. Frånberg, Bengt SWE V-R6 1624 Hässleholms SK
90. Mottang, Harald NOR R6 1611 SK Stjernen
91. Al-waeli, Basil IRQ K-R6 1560 SS Manhem
92. Granholm, Johan SWE R6 1544 SS Manhem
93. Karlsen, Kristian SWE R6 1517 Uddevalla SS
94. Bengtzelius, Ante SWE V-R6 1510 Skara SS
95. Winsnes, Gabriel SWE K-R6 1505 SS Manhem
96. Svenneling, Matz SWE R6 1500 Karlstads AS
97. Heydorn, Per SWE R6 1450 Uddevalla SS
98. Järnving, Alex SWE K-R6 1378 Lidköpings SS
99. NG, Agnes SWE K-R6 1375 Örgryte SK
100. Warnicke, Felix SWE K-R6 1355 Lidköpings SS
101. Öjerskog, Bertil SWE V-R6 1350 Klippans SK
102. Frisk, Kenneth SWE R6 1300 Vänersborgs SS
103. Hartmann, Moa SWE R7 1289 Lidköpings SS
104. Jernberg, Christopher SWE K-R7 1268 Västerås SK
105. Pettersson, Erik SWE K-R7 1267 Lidköpings SS
106. Nylander, Robin SWE R7 1237 Lidköpings SS
107. Carmegren, Christer SWE R7 1160 Västerås SK
108. Hansen, Jonathan SWE R7 1118 Skara SS
109. Karlsson, Hampus SWE K-R7 1101 Skara SS
110. Axelsson, Leon SWE K-R7 1100 Skara SS
111. Amarapala, Sheroni NOR K-R7 1083 Strømmen SK
112. Amarapala, Anton NOR R7 1056 Strømmen SK
113. Mohlin, Marie NOR R7 967 Halden Sjakklubb
114. Olsson, Gottfrid SWE K-R7 900 Skara SS
115. Eriksson, Pär SWE K-R7 800 Lidköpings SS
116. Andersson, Linnéa SWE R7 800 Lidköpings SS
Ratings (Local)
No Name Feder Loc Id Loc Score Exp. Chg*K Rav Rprfm
1. GM Mareco, Sandro ARG 2605 6.5/7 6.30 2 2246 2668
2. GM Cramling, Pia SWE V 2550 5.0/7 6.51 -15 2133 2291
3. IM Winsnes, Rikard SWE 2485 4.5/7 6.86 -24 1880 1982
4. IM Fries Nielsen, Jens Ove DEN 2480 5.5/7 5.95 -5 2189 2419
5. GM Karlsson, Lars SWE V 2476 5.5/7 5.95 -5 2174 2404
6. Andreasson, Ingvar SWE 2429 4.5/7 5.88 -14 2141 2243
7. FM Fries Nielsen, Niels Jørgen DEN 2426 5.0/7 5.60 -6 2183 2341
8. GM Bellon, Juan ESP V 2419 5.5/7 4.97 5 2263 2493
9. IM Svensson, Bengt SWE 2391 5.0/7 5.67 -7 2137 2295
