Rond och Datum | Match | Parti | Plats | |||||||
Mälardalsserien div.5 2006-7 Grp 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | poäng | poäng | |||
29/10 | 19/11 | 21/1 | 11/2 | 25/3 | ||||||
6 | 2 | 3 | 4 | 5 w/o | ||||||
1 | Sala SK 2 | 0 | 0 | 1/2 | 1/2 | 0 | 0 | 1 | 6 | |
5 | 1 | 6 | 3 | 4 | ||||||
2 | Virsbo SK 1 | 4 | 4 | 2 1/2 | 4 | 2 | 9 | 16 1/2 | 1 | |
4 | 5 | 1 | 2 w/o | 6 | ||||||
3 | Sala SK 1 | 1 1/2 | 2 1/2 | 3 1/2 | 0 | 2 1/2 | 6 | 10 | 3 | |
3 | 6 | 5 | 1 | 2 | ||||||
4 | Västerås SK 5 | 2 1/2 | 1 1/2 | 1 1/2 | 3 1/2 | 2 | 5 | 11 | 4 | |
2 w/o | 3 | 4 | 6 | 1 | ||||||
5 | Örebro SS4 | 0 | 1 1/2 | 2 1/2 | 0 | 4 | 4 | 8 | 5 | |
1 | 4 | 2 | 5 | 3 | ||||||
6 | Västerås SK 7 | 4 | 2 1/2 | 1 1/2 | 4 | 1 1/2 | 6 | 13 1/2 | 2 |
Bordsresultat rond 1
Sala SK1 | Rating | Västerås SK 5 | Rating | |
w.o. | 0-1 | Sture Tykosson | ||
Olle Karlsson | 1464 | ½-½ | Bertil Gustafsson | 1371 |
Adils Tedefors | 1393 | 1-0 | Elov Peterson | 1352 |
Sixten Nordin | 1024 | 0-1 | Emil Grudic | 1200 |
1294 | 1½-2½ | 1308 |
Sala SK2 | Rating | Västerås SK 7 | Rating | |
Ivar Tjäder | 1038 | 0-1 | Christian Eggers | 1269 |
Tim Häggkvist | 1014 | 0-1 | Lars Nilsson | 1231 |
J. Andersson | 1021 | 0-1 | Martin Orell | 1200 |
Kristoffer Folkegård | 1000 | 0-1 | Sebastian Gappel | 1214 |
1018 | 0-4 | 1229 |
Bordsresultat rond 2
Västerås SK5 | Rating | Västerås SK 7 | Rating | |
Pascual Nunes | 1400 | 0-1 | Max Morin | 1230 |
Urban Lundbäck | 1410 | 1-0 | Sebastian Gappel | 1214 |
Bertil Gustafsson | 1371 | 0-1 | Hazim Grudic | 1216 |
Åke Nurmi | 1287 | ½-½ | Emil Grudic | 1200 |
1367 | 1½-2½ | 1215 |
Bordsresultat rond 3
Västerås SK5 | Rating | Örebro SS IV | Rating | |
Djeila Ahundzada | 1410 | 1-0 | Ivan Åslund | 1611 |
Pasqual Nunes | 1376 | 0-1 | Frans Johansson | 1500 |
Elov Peterson | 1338 | ½-½ | Roland Thorsell | 1402 |
Ilgar Ahundov | 1236 | 0-1 | Björn Widén | 1367 |
1340 | 1½-2½ | 1470 |
Virsbo SK1 | Rating | Västerås SK 7 | Rating | |
Per Hedlund | 1598 | 1-0 | Lars Nilsson | 1200 |
Rickard Didriksson | 1483 | 0-1 | Christian Eggers | 1282 |
Roger Andersson | 1470 | ½-½ | Max Morin | 1221 |
Staffan Andersson | 1314 | 1-0 | Sebastian Gappel | 1200 |
1466 | 2½-1½ | 1226 |
Bordsresultat rond 4
Västerås SK 7 | Rating | Örebro SS IV | Rating | |
Christian Eggers | 1282 | 1-0 | Conny Källmén | 1461 |
Max Morin | 1221 | 1-0 | Frans Johansson | 1500 |
Lars Nilsson | 1200 | 1-0 | Roland Thorsell | 1402 |
Sebastian Gappel | 1200 | 1-0 | Björn Widén | 1367 |
1226 | 4-0 | 1433 |
Sala SK2 | Rating | Västerås SK 5 | Rating | |
Adils Tedefors | 1355 | 0-1 | Bertil Gustafsson | 1352 |
Peter Fjellander | 1118 | 0-1 | Elov Peterson | 1338 |
Kim Petterson | 1001 | 0-1 | Hazim Grudic | 1239 |
Joakim Andersson | 1021 | ½-½ | Emil Grudic | 1200 |
1124 | ½-3½ | 1282 |
Bordsresultat rond 5
Sala SK1 | Rating | Västerås SK 7 | Rating | |
Peter Fjellander | 1118 | 1-0 | Max Morin | 1221 |
Leif Törnros | 1100 | ½-½ | Lars Nilsson | 1200 |
Sixten Nordin | 1053 | 0-1 | Sebastian Gappel | 1200 |
Ivar Tjäder | w/o | 1-0 | ||
1090 | 2½-1½ | 1207 |
Västerås SK5 | Rating | Virsbo SK1 | Rating | |
Marko Kraguljac | 1661 | 0-1 | Per Hedlund | 1598 |
Stefan Danielsson | 1522 | 0-1 | Patrik Andersson | 1387 |
David Jonsson | 1587 | 1-0 | Andreas Hellström | 1353 |
Sofia Jonsson | 1344 | 1-0 | Andreas Löfberg | 1336 |
1529 | 2-2 | 1419 |