Rond / Datum | Match- | Parti- | Plats | |||||||||
Allsv. Div. II Grupp 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | poäng | poäng | |||
29/10 | 19/11 | 10/12 | 21/1 | 11/2 | 4/3 | 25/3 | ||||||
8 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||||
1 | KH Alliansen | 6 | 6 | 5 1/2 | 4 1/2 | 4 1/2 | 5 | 3 | 12 | 34 1/2 | 1 | |
7 | 1 | 8 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||
2 | Falköpings SS | 1 | 2 | 3 1/2 | 6 | 2 | 4 1/2 | 2 | 4 | 21 | 6 | |
6 | 7 | 1 | 2 | 8 | 4 | 5 | ||||||
3 | Schack-08 II | 1 | 1/2 | 2 1/2 | 2 | 3 1/2 | 3 1/2 | 3 | 0 | 16 | 8 | |
5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 8 | ||||||
4 | SS Allians | 4 1/2 | 1 1/2 | 5 1/2 | 3 1/2 | 6 | 4 1/2 | 5 1/2 | 10 | 31 | 3 | |
4 | 8 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | ||||||
5 | Kungsörs SK | 3 1/2 | 4 1/2 | 4 | 5 | 3 1/2 | 3 1/2 | 5 | 7 | 29 | 5 | |
3 | 4 | 5 | 8 | 7 | 1 | 2 | ||||||
6 | Västerås SK II | 7 | 6 1/2 | 4 | 6 1/2 | 5 | 3 | 6 | 11 | 38 | 2 | |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 1 | ||||||
7 | Ervalla SS | 7 | 7 1/2 | 2 1/2 | 3 | 3 | 5 1/2 | 5 | 8 | 33 1/2 | 4 | |
1 | 5 | 2 | 6 | 3 | 7 | 4 | ||||||
8 | Linköpings ASS II | 2 | 3 1/2 | 4 1/2 | 1 1/2 | 4 1/2 | 2 1/2 | 2 1/2 | 4 | 21 | 7 |
Bordsresultat rond 1
Schack-08 II | Rating | Västerås SK II | Rating | |
Magnus Fäldt | 2184 | ½-½ | Per Wikström | 2188 |
Robert Barklund | 1950 | ½-½ | Johan Nordebrink | 2081 |
Matts Eriksson | 1964 | 0-1 | Rasmus Janse | 2026 |
Jörgen Nilsson | 1906 | 0-1 | Mattias Ådahl | 2022 |
Allan Jonasson | 1878 | 0-1 | Janne Paaso | 1991 |
Håkan Jonsäll | 1842 | 0-1 | Roland Lundberg | 1989 |
Tapio Ukkonen | 1838 | 0-1 | Karl Magnusson | 1972 |
Christoffer Stenman | 1793 | 0-1 | Hans Viklund | 1910 |
1919 | 1-7 | 2022 |
Bordsresultat rond 2
Västerås SK II | Rating | SS Allians | Rating | |
Love Janse | 2259 | 1-0 | Gert Svensson | 2227 |
Per Wikström | 2188 | ½-½ | Bengt Hammar | 2193 |
Andreas Backman | 2076 | 1-0 | Rolf Isaksson | 2131 |
Johan Nordebrink | 2081 | ½-½ | Lars Andersson | 2039 |
Rasmus Janse | 2026 | 1-0 | Anders Larsson | 2001 |
Mattias Ådahl | 2022 | 1-0 | Leif Haraldsson | 1989 |
Janne Paaso | 1991 | ½-½ | Fredrik Gidmark | 1939 |
Roland Lundberg | 1989 | 1-0 | Mathias Kardell | 1885 |
2079 | 6½-1½ | 2051 |
Bordsresultat rond 3
Kungsör | Rating | Västerås SK II | Rating | |
Håkan Svensson | 2007 | 1-0 | Love Janse | 2259 |
Thomas Franzén | 1990 | 1-0 | Per Wikström | 2188 |
Lars Boman | 1919 | 1-0 | Rasmus Janse | 2026 |
Björn Johansson | 1889 | 0-1 | Mattias Ådahl | 2022 |
Tore Segerström | 1915 | ½-½ | Janne Paaso | 1991 |
Kjell Adolfsson | 1846 | 0-1 | Roland Lundberg | 1989 |
Christer Brundin | 1907 | ½-½ | Karl Magnusson | 1972 |
Hans-G. Eriksson | 1791 | 0-1 | Hans Viklund | 1910 |
1908 | 4-4 | 2044 |
Bordsresultat rond 4
Linköpings ASS II | Rating | Västerås SK II | Rating | |
Ove Nyhlén | 1937 | 0-1 | Per Wikström | 2164 |
Peter Halvarsson | 1918 | ½-½ | Johan Nordebrink | 2073 |
Per Ahlström | 1869 | 0-1 | Mattias Ådahl | 2040 |
Jonas Hådén | 1850 | 0-1 | Karl Magnusson | 2034 |
Börje Pettersson | 1847 | 0-1 | Janne Paaso | 1997 |
Michael Carlsson | 1824 | 0-1 | Hans Viklund | 1932 |
Stefan Fransson | 1790 | 0-1 | Claes Brunn | 1785 |
Simon Ivarsson | 1732 | 1-0 | Anders Lundbäck | 1686 |
1846 | 1½-6½ | 1964 |
En mycket bra match av 2:a laget trots en besvärlig bilresa genom snömoddiga vägar.
Bordsresultat rond 5
Västerås SK II | Rating | Ervalla SS | Rating | |
Love Janse | 2187 | ½-½ | Jan-Olov Lind | 2244 |
Rasmus Janse | 2149 | 1-0 | Rolf Göransson | 2117 |
Johan Nordebrink | 2073 | ½-½ | Daniel Larsson | 1898 |
Mattias Ådahl | 2040 | ½-½ | Fredrik Larsson | 1942 |
Karl Magnusson | 2034 | ½-½ | Mats Wikström | 1866 |
Janne Paaso | 1997 | 1-0 | Håkan Holfve | 1848 |
Hans Wiklund | 1932 | 1-0 | Johan Björkeroth | 1748 |
Daniel Hermansson | 1858 | 0-1 | Jan Andersson | 1811 |
2034 | 5-3 | 1934 |
Bordsresultat rond 6
KH Alliansen 72 | Rating | Västerås SK II | Rating | |
Peter Backe | 2277 | 0-1 | Johan Nordebrink | 2073 |
Kristian Evertsson | 2246 | 1-0 | Karl Magnusson | 2034 |
Christian Johansson | 2217 | 0-1 | Janne Paaso | 1997 |
Niklas Carlström | 2112 | 0-1 | Hans Viklund | 1932 |
Leif Isaksson | 1984 | 1-0 | Claes Brunn | 1785 |
Bengt Dovrinder | 1849 | 1-0 | Jan Eriksson | 1709 |
Tord Björnvall | 1839 | 1-0 | Anders Lundbäck | 1686 |
Görgen Andersson | 1840 | 1-0 | Stefan Hildingstam | 1606 |
2045 | 5-3 | 1853 |
Bordsresultat rond 7
Västerås SK II | Rating | Falköpings SS | Rating | |
Johan Kretz | 2233 | 0-1 | Jim Nordlund | 2145 |
Love Janse | 2187 | ½-½ | Ingemar Gustavsson | 1969 |
Rasmus Janse | 2149 | ½-½ | Keith Nordlund | 1955 |
Johan Nordebrink | 2073 | 1-0 | Dan Fogelberg | 1807 |
Karl Magnusson | 2034 | 1-0 | Hans Johansson | 1515 |
Janne Paaso | 1997 | 1-0 | Roger Johansson | 1006 |
Hans Wiklund | 1932 | 1-0 | Jerry Andersson | 1099 |
Daniel Hermansson | 1-0 | w/o | ||
2086 | 6-2 | 1642 |
Falköping kom till start med både ett förminskat och reservbetonat lag. Trots det var det