Rond / Datum | Match- | Parti- | Plats | |||||||||
Allsv. Div. IV Grupp 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | poäng | poäng | |||
29/10 | 19/11 | 10/12 | 21/1 | 11/2 | 4/3 | 25/3 | ||||||
8 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||||
1 | Solna SS IV | 2 1/2 | 3 | 4 | 2 1/2 | 1/2 | 3 1/2 | 8 | 16 | 2 | ||
7 | 1 | 8 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||
2 | SS 4 Springare | 2 1/2 | 2 1/2 | 3 | 2 | 2 1/2 | 1 1/2 | 5 | 14 | 5 | ||
6 | 7 | 1 | 2 | 8 | 4 | 5 | ||||||
3 | Nyköpings ASK II | 1 | 1/2 | 2 | 2 | 4 | 1 1/2 | 2 | 11 | 6 | ||
5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 8 | ||||||
4 | Västerås SK IV | 2 | 1 1/2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 9 1/2 | 7 | ||
4 | 8 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | ||||||
5 | Västerås SK III | 3 | 3 | 1 | 2 1/2 | 2 1/2 | 3 1/2 | 8 | 15 1/2 | 3 | ||
3 | 4 | 5 | 8 | 7 | 1 | 2 | ||||||
6 | Nyköpings ASK I | 4 | 3 1/2 | 2 | 5 | 4 1/2 | 3 1/2 | 10 | 22 1/2 | 1 | ||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 1 | ||||||
7 | SK Rockaden VIII | 2 1/2 | 4 1/2 | 4 | 4 | 0 | 1 1/2 | 7 | 16 1/2 | 4 | ||
1 | 5 | 2 | 6 | 3 | 7 | 4 | ||||||
8 |
Bordsresultat rond 2
Nyköpings ASK I | Rating | Västerås SK IV | Rating | |
Gunnar Andersson | 1973 | 1-0 | Claes Brunn | 1792 |
Sigurd Johansson | 1793 | ½-½ | Stefan Hildingstam | 1639 |
Björn Andersson | 1762 | 0-1 | Anders Lundbäck | 1621 |
Kasim Bajric | 1663 | 1-0 | Sture Tykoson | 1616 |
Bo Jörstål | 1657 | 1-0 | Niklas Norberg | 1541 |
1770 | 3½-1½ | 1642 |
Bordsresultat rond 3
Västerås SK III | Rating | Nyköpings ASK I | Rating | |
Daniel Hermansson | 1830 | 0-1 | Gunnar Andersson | 1973 |
Claes Brunn | 1792 | 1-0 | Sigurd Johansson | 1793 |
Jan Eriksson | 1749 | 0-1 | Björn Andersson | 1762 |
Stefan Hildingstam | 1639 | 1-0 | Kasim Bajric | 1663 |
Anders Lundbäck | 1621 | 1-0 | Bo Jörstål | 1657 |
1726 | 3-2 | 1770 |
Västerås SK IV | Rating | Rockaden Sthlm 8 | Rating | |
Sture Tykoson | 1616 | 0-1 | On Nguyen | 1584 |
Stefan Danielsson | 1586 | 0-1 | Anton Hussain | 1568 |
Mijo Sabol | 1529 | 1-0 | Anders Hillbur | 1565 |
David Jonsson | 1447 | 0-1 | Pontus Gustafsson | 1532 |
Urban Lundbäck | 1410 | 0-1 | Cristian Torrico | 1350 |
1518 | 3-2 | 1520 |
Bordsresultat rond 4
Solna SS IV | Rating | Västerås SK IV | Rating | |
Kjell Karlsson | 1677 | 1-0 | Urban Lundbäck | 1399 |
Tor Liljeström | 1656 | 0-1 | Bertil Gustafsson | 1352 |
Terese Andersson | 1659 | 1-0 | Åke Nurmi | 1275 |
Ivan Erben | 1528 | 1-0 | w.o. | |
Jonas Sandberg | 1419 | 1-0 | w.o | |
1588 | 4-1 | 1342 |
Rockaden VIII | Rating | Västerås SK III | Rating | |
Anton Hussein | 1672 | 1-0 | Jan Eriksson | 1709 |
Pontus Gustafsson | 1580 | ½-½ | Sture Tykoson | 1629 |
Pontus Echardt | 1659 | ½-½ | Stefan Hildingstam | 1609 |
Anders Hillbur | 1529 | 1-0 | Mijo Sabol | 1568 |
Alexander Heineman | 1492 | 1-0 | Stefan Danielsson | 1522 |
1586 | 4-1 | 1607 |
Bordsresultat rond 5
Västerås SK III | Rating | Solna SS IV | Rating | |
Claes Brunn | 1785 | ½-½ | Tor Liljeström | 1656 |
Jan Eriksson | 1709 | 0-1 | Gusztáv Láng | 1573 |
Stefan Hildingstam | 1609 | 1-0 | Gunnar Roskvist | 1528 |
Anders Lundbäck | 1686 | ½-½ | Jimmi Ericsson | 1501 |
Sture Tykoson | 1629 | ½-½ | Cajsa Elfverson | 1517 |
1684 | 2½-2½ | 1555 |
Västerås SK IV | Rating | SS 4 Springare | Rating | |
Marko Kraguljac | 1661 | 0-1 | Vladimir Poley | 2386 |
Mijo Sabol | 1568 | 0-1 | Egor Norlin | 1345 |
Stefan Danielsson | 1522 | 1-0 | Mikael Kakeeto | 1385 |
Djeila Ahundzada | 1410 | 1-0 | Nils Westerberg | 1397 |
Urban Lundbäck | w/o | 1-0 | ||
1540 | 3-2 | 1628 |
Bordsresultat rond 6
SS 4 Springare | Rating | Västerås SK III | Rating | |
Rune Ljungberg | 2222 | 1-0 | Mijo Sabol | 1568 |
Mikael Bergman | 1966 | 1-0 | David Jonsson | 1587 |
Egor Norlin | 1345 | 0-1 | Stefan Danielsson | 1522 |
Nils Westerberg | 1397 | ½-½ | Urban Lundbäck | 1399 |
Hehmet Gunes | 1210 | 0-1 | Max Morin | 1221 |
1628 | 2½-2½ | 1459 |
Nyköpings ASK II | Rating | Västerås SK IV | Rating | |
Björn Svärd | 1628 | 1-0 | Leif Persson | 1450 |
Andy Andersson | 1487 | 1-0 | Rasmus Myklebust | 1425 |
Peter Haglund | 1420 | 1-0 | Bertil Gustafsson | 1352 |
Niklas Eriksson | 1315 | 1-0 | Elov Peterson | 1338 |
Curt Nordin | 1237 | 0-1 | Lars Nilsson | 1200 |
1417 | 4-1 | 1353 |
Bordsresultat rond 7
Västerås SK III | Rating | Nyköpings SK II | Rating | |
Claes Brunn | 1785 | ½-½ | Björn Andersson | 1773 |
Jan Eriksson | 1709 | 0-1 | Björn Svärd | 1628 |
Anders Lundbäck | 1686 | 1-0 | Niklas Eriksson | 1315 |
Stefan Hildingstam | 1606 | 1-0 | Ewert Ivarsson | 1266 |
Sture Tykoson | 1629 | 1-0 | Curt Nordin | 1237 |
1688 | 3½-1½ | 1444 |