Rond / Datum | Match- | Parti- | Plats | |||||||||
Allsv. Div. III Grupp 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | poäng | poäng | |||
28/10 | 18/11 | 9/12 | 13/1 | 3/2 | 24/2 | 16/3 | ||||||
8 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||||
1 | Horndals SK II | 4 1/2 | 4 | 4 | 3 1/2 | 3 | 4 | 5 | 23 | 5 | ||
w/o 7 | 1 | w/o 8 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||
2 | Forshaga SK | 8 | 4 | 8 | 3 | 4 1/2 | 6 1/2 | 9 | 34 | 1 | ||
6 | 7 | 1 | 2 | 8 | 4 | 5 | ||||||
3 | ||||||||||||
5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 8 | ||||||
4 | Bjursås SK | 4 1/2 | 2 | 4 | 4 | 5 | 5 | 8 | 24 1/2 | 2 | ||
4 | 8 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | ||||||
5 | Västerås SK III | 3 1/2 | 3 | 4 1/2 | 3 | 4 1/2 | 3 1/2 | 4 | 22 | 6 | ||
3 | 4 | 5 | 8 | 7 | 1 | 2 | ||||||
6 | Västerås ASK II | 6 | 3 1/2 | 5 1/2 | 2 1/2 | 5 | 1 1/2 | 6 | 24 | 4 | ||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 1 | ||||||
7 | Uppsala ASS IV | 0 | 4 | 5 | 5 1/2 | 5 1/2 | 4 | 8 | 24 | 3 | ||
1 | 5 | 2 | 6 | 3 | 7 | 4 | ||||||
8 | Heby SS | 3 1/2 | 5 | 0 | 2 1/2 | 2 1/2 | 3 | 2 | 16 1/2 | 7 |
Rond 1 28/10
Bjursås SK |
Rat |
Resultat |
Västerås SK3 |
Rat |
|
Eric Vaarala | 1865 | 0 | 1 | Claes Brunn | 1732 |
Tommy Wickström | 1879 | 1 | 0 | Per Magnusson | 1720 |
Mats Sjödin | 1907 | ½ | ½ | Stefan Hildingstam | 1690 |
Tobias Fredén | 1776 | 1 | 0 | Jan Eriksson | 1689 |
Jonas Berntsson | 1767 | 0 | 1 | Anders Lundbäck | 1665 |
Linus Eriksson | 1735 | 1 | 0 | Rasmus Myklebust | 1441 |
Lennart Westman | 1604 | ½ | ½ | Leif Persson | 1441 |
Jörgen Olsson | 1601 | ½ | ½ | Urban Lundbäck | 1394 |
1767 | 4½ | 3½ | 1597 |
Rond 2 18/11
Heby SK |
Rat |
Resultat |
Västerås SK3 |
Rat |
|
Svante Olsson | 2179 | 1 | 0 | Per Magnusson | 1720 |
Roy Karlsson | 1963 | ½ | ½ | Stefan Hildingstam | 1690 |
Karl-Axel Pettersson | 1842 | 1 | 0 | Jan Eriksson | 1689 |
Lars Pettersson | 1777 | ½ | ½ | Anders Lundbäck | 1665 |
Urban Johansson | 1624 | 1 | 0 | Sture Tykoson | 1622 |
Stig Engström | 1582 | 0 | 1 | David Jonsson | 1598 |
Teuvo Lehiti | 1571 | 0 | 1 | Stefan Danielsson | 1502 |
Erik Johansson | 1506 | 1 | 0 | Sofia Jonsson | 1500 |
1756 | 5 | 3 | 1623 |
Rond 3 9/12
Västerås SK3 |
Rat |
Resultat |
VASK 2 |
Rat |
|
Per Magnusson | 1720 | 1 | 0 | Mats Jansson | 1807 |
Bo Bredenhof | 1711 | 0 | 1 | Tobias Pettersson | 1765 |
Stefan Hildingstam | 1690 | ½ | ½ | Gert Åkerman | 1742 |
Jan Eriksson | 1669 | 0 | 1 | Peter Kruuse | 1701 |
Marko Kraguljac | 1641 | 1 | 0 | Sören Östmark | 1482 |
Sture Tykoson | 1622 | 1 | 0 | Erik Umegård | 1442 |
Stefan Danielsson | 1502 | 0 | 1 | Kenneth Björksten | 1403 |
Bertil Gustavsson | 1382 | 1 | 0 | Johan Målberg | 1344 |
1617 | 4½ | 3½ | 1586 |
Rond 4 13/1
Uppsala ASS IV |
Rat |
Resultat |
Västerås SK3 |
Rat |
|
Per Bjelvenmark | 1968 | ½ | ½ | Daniel Hermansson | 1812 |
Hans Wokström | 1912 | 1 | 0 | Stefan Hildingstam | 1783 |
Kenneth Ekman | 1749 | 1 | 0 | Claes Brunn | 1776 |
Sture Almqvist | 1751 | 0 | 1 | Anders Lundbäck | 1752 |
Göran Lindh | 1688 | 1 | 0 | Jan Eriksson | 1653 |
Harold Dahlin | 1606 | 0 | 1 | Sture Tykoson | 1576 |
Magnus Forsgård | 1519 | 1 | 0 | Stefan Danielsson | 1501 |
Per Nyberg | 1430 | ½ | ½ | Mijo Sabol | 1472 |
1703 | 5 | 3 | 1666 |
Rond 5 3/2
Västerås SK3 |
Rat |
Resultat |
Horndals SK 2 |
Rat |
|
Jan Eriksson | 1653 | 0 | 1 | Magnus Källström | 1775 |
Marko Kraguljac | 1637 | ½ | ½ | Sture Lindberg | 1665 |
David Jonsson | 1633 | 1 | 0 | Axel Tiger-Norqvist | 1645 |
Sofia Jonsson | 1517 | 1 | 0 | Micke Strandgren | 1478 |
Stefan Danielsson | 1501 | 1 | 0 | Katarina Andersson | 1465 |
Rasmus Myklebust | 1424 | 1 | 0 | Dick Olsson | 1428 |
Djeila Ahundzada | 1394 | 0 | 1 | Niklas Johansson | 1321 |
Elov Peterson | 1294 | 0 | 1 | Sonja Tiger | 1356 |
1505 | 4½ | 3½ | 1516 |
Rond 6 24/2
Forshaga SK |
Rat |
Resultat |
Västerås SK3 |
Rat |
|
Jimmy Kristoffeson | 1926 | 0 | 1 | Daniel Hermansson | 1812 |
Daniel Johansson | 1746 | 0 | 1 | Claes Brunn | 1776 |
Bo Siltberg | 1709 | ½ | ½ | Sture Tykoson | 1576 |
Bengt Lundberg | 1705 | ½ | ½ | Stefan Danielsson | 1501 |
Enok Strandberg | 1672 | 1 | 0 | Mijo Sabol | 1472 |
Terry Ericsson | 1648 | ½ | ½ | Rasmus Myklebust | 1424 |
Bertil Haglund | 1561 | 1 | 0 | Elov Peterson | 1294 |
Sven Wallin | (1584) | 1 | 0 | w/o | |
1710 | 4½ | 3½ | 1551 |