Rond / Datum | Match- | Parti- | Plats | |||||||||
Allsv. Div. I Östra | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | poäng | poäng | |||
28/10 | 18/11 | 9/12 | 13/1 | 3/2 | 24/2 | 16/3 | ||||||
8 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||||
1 | Västerås SK II | 4 1/2 | 3 1/2 | 1 | 4 | 2 | 4 1/2 | 1 | 5 | 20 1/2 | 7 | |
7 | 1 | 8 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||
2 | Järfälla SS | 4 | 4 1/2 | 3 1/2 | 4 1/2 | 4 1/2 | 3 1/2 | 3 | 7 | 27 1/2 | 4 | |
6 | 7 | 1 | 2 | 8 | 4 | 5 | ||||||
3 | Södra SASS | 4 1/2 | 3 | 7 | 3 1/2 | 4 | 3 1/2 | 6 | 7 | 31 1/2 | 3 | |
5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 8 | ||||||
4 | Eskilstuna SK | 4 | 4 1/2 | 6 | 4 | 3 1/2 | 4 1/2 | 6 | 10 | 32 1/2 | 2 | |
4 | 8 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | ||||||
5 | Horndals SK | 4 | 4 1/2 | 3 | 2 1/2 | 6 | 4 1/2 | 2 | 7 | 26 1/2 | 5 | |
3 | 4 | 5 | 8 | 7 | 1 | 2 | ||||||
6 | Linköpings ASS | 3 1/2 | 3 1/2 | 5 | 4 | 4 | 3 1/2 | 5 | 6 | 28 1/2 | 6 | |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 1 | ||||||
7 | Schack-08 | 4 | 5 | 2 | 5 1/2 | 4 | 5 1/2 | 7 | 10 | 33 | 1 | |
1 | 5 | 2 | 6 | 3 | 7 | 4 | ||||||
8 | SS Allians | 3 1/2 | 3 1/2 | 4 1/2 | 4 | 4 | 2 1/2 | 2 | 4 | 24 | 8 |
Rond 1 28/10
Västerås SK2 |
Rat |
Resultat |
SS Allians |
Rat |
|
Patrick Kimari | 2163 | 0 | 1 | Gert Svensson | 2219 |
Richard Sandberg | 2110 | 1 | 0 | Rolf Isaksson | 2117 |
Johan Nordebrink | 2089 | 1 | 0 | Anders Moborn | 2081 |
Mattias Ådahl | 2045 | ½ | ½ | Lars Andersson | 2071 |
Karl Magnusson | 2044 | 1 | 0 | Leif Haraldsson | 2033 |
Janne Paaso | 2043 | 1 | 0 | Anders Larsson | 1986 |
Hans Wiklund | 1976 | 0 | 1 | Fredrik Gidmark | 1897 |
Daniel Hermansson | 1840 | 0 | 1 | Mathias Kardell | 1880 |
2039 | 4½ | 3½ | 2036 |
Tursam vinst för 2:a laget. Genom en vändning i ömsesidig tidsnöd i Karls parti, där
Rond 2 18/11
Västerås SK2 |
Rat |
Resultat |
Järfälla SS |
Rat |
|
Love Janse | 2175 | 0 | 1 | Stephan Kring | 2239 |
Johan Nordebrink | 2089 | 1 | 0 | Helge Wademark | 2207 |
Richard Sandberg | 2110 | ½ | ½ | Martin Bennulf | 2045 |
Karl Magnusson | 2044 | 1 | 0 | Hans Malmsten | 1973 |
Janne Paaso | 2043 | 0 | 1 | Henrik Haapala | 1955 |
Hans Wiklund | 1976 | 1 | 0 | Sören Lövkvist | 1921 |
Daniel Hermansson | 1840 | 0 | 1 | Arash Rouhani | 1902 |
Claes Brunn | 1732 | 0 | 1 | Farhad Rouhani | 1880 |
2001 | 3½ | 4½ | 2015 |
Johans rapport:
Tyvärr gick det inte vägen mot Järfälla. Det stora avgörandet föll på förstabordet
Rond 3 9/12
Södra SASS |
Rat |
Resultat |
Västerås SK2 |
Rat |
|
Johan Furhoff | 2463 | 0 | 1 | Love Janse | 2175 |
Stefan Winge | 2322 | 1 | 0 | Richard Sandberg | 2110 |
Bo Adler | 2217 | 1 | 0 | Johan Nordebrink | 2089 |
Lennart Werner | 2157 | 1 | 0 | Karl Magnusson | 2044 |
Bengt Sjödin | 2086 | 1 | 0 | Janne Paaso | 2043 |
Per Johansson | 2000 | 1 | 0 | Daniel Hermansson | 1840 |
Per Brodén | 1980 | 1 | 0 | Claes Brunn | 1732 |
Mikael Karlsson | 1875 | 1 | 0 | Anders Lundbäck | 1665 |
2137 | 7 | 1 | 1962 |
Johans rapport:
Rond 4 13/1
Västerås SK2 |
Rat |
Resultat |
Eskilstuna SK |
Rat |
|
Johan Kretz | 2222 | 0 | 1 | Mattias Nilsson | 2306 |
Mattias Ådahl | 2165 | 0 | 1 | Harald Lögdahl | 2317 |
Richard Sandberg | 2141 | 1 | 0 | Gunnar Carlberg | 2110 |
Love Janse | 2141 | 1 | 0 | Bo Eriksson | 2189 |
Johan Nordebrink | 2116 | 0 | 1 | Mikael Didriksson | 2065 |
Karl Magnusson | 2054 | ½ | ½ | Lasse Rautio | 1859 |
Janne Paaso | 2022 | ½ | ½ | Tobias Lönngren | 1936 |
Hans Wiklund | 1971 | 1 | 0 | Tomas Bragesjö | 1699 |
2104 | 4 | 4 | 2060 |
Johans rapport:
En mycket jämn match både på pappret och i
verkligheten. Ett tag såg det lite oroande ut, men vi tog de nödvändiga
poängen i de avslutande partierna.
Rond 5 3/2
Horndals SK |
Rat |
Resultat |
Västerås SK2 |
Rat |
|
Krister Olsson | 2324 | ½ | ½ | Love Janse | 2141 |
Torleif Bengts | 2225 | 1 | 0 | Karl Magnusson | 2054 |
Kent Ängskog | 2200 | ½ | ½ | Janne Paaso | 2022 |
Göran Seger | 2090 | 0 | 1 | Daniel Hermansson | 1812 |
Michael Johansson | 1955 | 1 | 0 | Stefan Hildingstam | 1783 |
Magnus Eriksson | 2016 | 1 | 0 | Claes Brunn | 1776 |
Hans Nordin | 1780 | 1 | 0 | Urban Lundbäck | 1399 |
Ivan Mårtensson | (1340) | 1 | 0 | w/o | |
2084 | 6 | 2 | 1855 |
Rapport:
Ett mycket försvagat andralag som dessutom tvingades lämna w/o på sista
bordet förlorade som väntat mot Horndal.
Love, Janne och Daniel lyckades i alla fall tillsammans ta 2 poäng.
Rond 6 24/2
Västerås SK2 |
Rat |
Resultat |
Linköpings ASS |
Rat |
|
Mattias Ådahl | 2165 | 0 | 1 | Nedelko Malesevic | 2349 |
Richard Sandberg | 2141 | 0 | 1 | Lucas Wickström | 2270 |
Love Janse | 2141 | 1 | 0 | Martin Klashed | 2178 |
Patrick Kimari | 2129 | 1 | 0 | Tom Axelsson | 2112 |
Janne Paaso | 2022 | 1 | 0 | Ingvar Carlsson | 2100 |
Karl Magnusson | 2054 | ½ | ½ | Jörgen Fransson | 2102 |
Hans Wiklund | 1971 | ½ | ½ | Peter Halvarsson | 1963 |
Hans-Göran Andersson | 1919 | ½ | ½ | Ove Nyhlén | 1977 |
2104 | 4½ | 3½ | 2131 |
Rapport:
En mycket spännande match som slutade lyckligt ur vår synpunkt. Det började
med att H-G på sista bordet tog ut remischackar mot sin motståndare.
Sen förlorade Mattias och Rickard runt 40-dragskontrollen och i viss tidsnöd mot
övermäktiga motståndare.
Love och Janne skaffade sig överläge och vann så småningom sina partier så nu
ledde vi med 3½ mot 2½ med två partier kvar. Hans låg bonde under men hade
aktivare ställning och betydligt mer tid än sin motståndare. Eftersom Karl låg
under försökte Hans vinna sitt parti i stället för att bjuda remi som
motståndaren säkert hade accepterat i tidsnöd. Nu slutade partiet remi ändå men
med små marginaler.
Återstod Karl som var i brygga i ett tornslutspel där motståndaren hade två
bönder mer och bägge var fribönder ! Karl försvarade sig skickligt och med bara
sekunder kvar för bägge spelarna accepterade Linköpingsspelaren motvilligt
remianbudet. En riktig rysare !
Rond 7 16/3
Schack08 |
Rat |
Resultat |
Västerås SK2 |
Rat |
|
Johan Ingbrant | 2475 | ½ | ½ | Rickard Sandberg | 2141 |
Nils-Gustaf Renman | 2451 | 1 | 0 | Love Janse | 2141 |
Ingemar Schütte | 2227 | 1 | 0 | Patrick Kimari | 2129 |
Magnus Fäldt | 2166 | 1 | 0 | Karl Magnusson | 2054 |
Leif Fredriksson | 2117 | ½ | ½ | Hans Wiklund | 1971 |
Tomas Arvidsson | 2060 | 1 | 0 | Daniel Hermansson | 1812 |
Roger Larsson | 1997 | 1 | 0 | Claes Brunn | 1776 |
Ulf Dahlqvist | 1836 | 1 | 0 | Sture Tykoson | 1576 |
2166 | 7 | 1 | 1950 |
Karls rapport:
Det var ett försvagat andralag som tog sig till Norrköping.
Hemmalaget spelade för serievinst medan gästande Västerås var tvugna att vinna
för att hålla sig kvar i divison 1.
Norrköping hade samlat ihop ett starkt lag och bankade ihop västeråsarna och
skickade hem oss med svansen mellan bena.
7-1 blev slutresultatet. Rickard Sandberg imponerade på förstabordet där han
höll remi i ett komplicerat parti mot högratade Johan Ingbrant.
Tyvärr innebar förlusten att andralaget åkte ur division 1. Vi har på
hemmamatcherna visat att vi hör hemma i division 1, men när det är så dåligt
deltagande på bortamatcherna, värst i Horndal där vi lämnade w/o på ett bräde,
så är det inte lätt att hålla sig kvar.
Resultaten på bortamatcherna i år har vart 7-1, 6-2 och 7-1. Skall vi i
framtiden satsa på ett andra lag i division ett gäller det att samla ihop ett
lag där alla är spelsugna och vill spela merparten av matcherna.