Rond / Datum | Match- | Parti- | Plats | |||||||||
Allsv. Div. III:2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | poäng | poäng | |||
26/10 | 16/11 | 7/12 | 18/1 | 8/2 | 1/3 | 22/3 | ||||||
8 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||||
1 | Bjursås SK | 4 | 2 1/2 | 4 | 4 1/2 | 6 | 6 | 21 | 4 | |||
7 | 1 | 8 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||
2 | Schack 78 II | 3 1/2 | 4 | 6 | 5 1/2 | 5 1/2 | 7 | 24 1/2 | 3 | |||
6 | 7 | 1 | 2 | 8 | 4 | 5 | ||||||
3 | Heby SS | 7 | 4 1/2 | 5 1/2 | 2 | 6 1/2 | 8 | 25 1/2 | 1 | |||
5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 8 | ||||||
4 | Västerås SK III | 4 1/2 | 6 1/2 | 1 1/2 | 4 | 2 1/2 | 1 1/2 | 5 | 20 1/2 | 5 | ||
4 | 8 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | ||||||
5 | Horndals SK II | 3 1/2 | 8 | 1/2 | 3 1/2 | 2 1/2 | 2 | 18 | 6 | |||
3 | 4 | 5 | 8 | 7 | 1 | 2 | ||||||
6 | Västerås ASK II | 1 | 1 1/2 | 0 | 4 | 2 | 1 | 8 1/2 | 7 | |||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 1 | ||||||
7 | Täby SK | 4 1/2 | 3 1/2 | 6 1/2 | 7 1/2 | 4 | 7 | 26 | 2 | |||
1 | 5 | 2 | 6 | 3 | 7 | 4 | ||||||
8 | Vakant |
Rond 1 26/10
Västerås SK3 |
Rat |
Resultat |
Horndals SK2 |
Rat | |
Anders Lundbäck | 1768 | 0 | 1 | Magnus Källström | 1803 |
Stefan Hildingstam | 1764 | 0 | 1 | Axel Tiger-Norqvist | 1709 |
Claes Brunn | 1760 | 1 | 0 | Micke Strandgren | 1547 |
David Jonsson | 1669 | ½ | ½ | Niklas Johansson | 1413 |
Marko Kraguljac | 1653 | 0 | 1 | Dick Olsson | 1390 |
Bo Bredenhof | 1640 | 1 | 0 | Sonja Tiger | 1361 |
Sture Tykoson | 1593 | 1 | 0 | Katarina Andersson | 1423 |
Roger Jonsson | 1550 | 1 | 0 | Bea Tiger-Norqvist | 1194 |
1675 | 4½ | 3½ | 1480 |
Rond 2 16/11
Västerås ASK2 |
Rat |
Resultat |
Västerås SK3 |
Rat | |
Mats Jonsson | 1830 |
0 |
1 |
Daniel Hermansson | 1861 |
Peter Kruuse | 1753 |
½ |
½ |
Anders Lundbäck | 1768 |
Tobias Pettersson | 1715 |
1 |
0 |
Stefan Hildingstam | 1764 |
Kenneth Björksten | 1414 |
0 |
1 |
Claes Brunn | 1760 |
Erik Umegård | 1452 |
0 |
1 |
Marko Kraguljac | 1653 |
Örjan Hammarström | 1349 |
0 |
1 |
Bo Bredenhof | 1640 |
Alex Radgren | 1300 |
0 |
1 |
Sture Tykoson | 1593 |
Johan Målberg | 1266 |
0 |
1 |
Roger Jonsson | 1550 |
1510 |
1½ |
6½ |
1699 |
Rond 3 7/12
Västerås SK3 |
Rat |
Resultat |
Täby SK |
Rat | |
Anders Lundbäck | 1768 | 0 | 1 | Mio Malmberg | 2060 |
Stefan Hildingstam | 1764 | 0 | 1 | Jan Engfeldt | 2028 |
Claes Brunn | 1760 | ½ | ½ | Eerik-Jan Sargo | 1908 |
Marko Kraguljac | 1653 | 0 | 1 | Bo Ländin | 1888 |
Bo Bredenhof | 1640 | 0 | 1 | Magnus Bladh | 1754 |
Sture Tykoson | 1593 | 0 | 1 | Mattias Berggren | 1738 |
Roger Jonsson | 1550 | 0 | 1 | Roald Berthelsen | 1615 |
Max Morin | 1538 | 1 | 0 | Björn Fallqvist | 1643 |
1658 | 1½ | 6½ | 1829 |
Rond 3 18/1
Bjursås SK |
Rat |
Resultat |
Västerås SK3 |
Rat | |
Linus Eriksson |
1881 |
0 |
1 |
Daniel Hermansson | 1865 |
Tobias Freder |
1842 |
0 |
1 |
Claes Brunn | 1775 |
Lennart Westman |
1656 |
1 |
0 |
Sture Tykoson | 1600 |
Joakim Nilsson |
1626 |
1 |
0 |
Max Morin | 1583 |
Gustav Johansson |
1338 |
0 |
1 |
Martin Orell | 1522 |
Lars Nilsson |
1335 |
0 |
1 |
Åke Nurmi | 1469 |
Patrik Nyström |
1316 |
0 |
1 |
Mats Lindskog | 1437 |
Vilmer Nygårds |
(1294) |
1 |
0 |
w/o | 1550 |
1571 |
4 |
4 |
1606 |
Rond 4 8/2
Västerås SK3 |
Rat |
Resultat |
Schack 78 II |
Rat | |
Adam Libal | 1643 | 0 | 1 | Olle Sjöström | 1960 |
Marko Kraguljac | 1628 | 0 | 1 | Germund Persson | 1915 |
Sture Tykoson | 1600 | 0 | 1 | P-A Nygren | 1882 |
Max Morin | 1583 | ½ | ½ | Richard Myrberg | 1848 |
Roger Jonsson | 1582 | 1 | 0 | Jonny Jansson | 1801 |
Martin Orell | 1522 | 0 | 1 | Bo Göransson | 1742 |
Åke Nurmi | 1469 | 0 | 1 | Mats Norberg | 1683 |
Stefan Danielsson | 1469 | 1 | 0 | Krister Hedlund | 1523 |
1562 | 2½ | 5½ | 1794 |
Rond 5 1/3
Heby SK |
Rat |
Resultat |
Västerås SK3 |
Rat | |
Svante Olsson | 2138 |
1 |
0 |
Claes Brunn | 1775 |
Dick Allberg | 1990 |
1 |
0 |
Adam Libal | 1643 |
Roy Karlsson | 1929 |
½ |
½ |
Sture Tykoson | 1600 |
Lars Petterson | 1782 |
½ |
½ |
Max Morin | 1583 |
Gerth Wallander | 1745 |
½ |
½ |
Martin Orell | 1522 |
K-A Pettersson | 1708 |
1 |
0 |
Mijo Sabol | 1487 |
Göran Lindh | 1701 |
1 |
0 |
Stefan Danielsson | 1469 |
Urban Johansson | 1597 |
1 |
0 |
Elov Peterson | 1264 |
1824 |
6½ |
1½ |
1543 |