Rond / Datum | Match- | Parti- | Plats | |||||||||
Allsv. Div. II:2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | poäng | poäng | |||
26/10 | 16/11 | 7/12 | 18/1 | 8/2 | 1/3 | 22/3 | ||||||
8 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||||
1 | Västerås ASK | 1 1/2 | 5 | 8 | 5 1/2 | 5 | 6 | 2 1/2 | 10 | 33 1/2 | 3 | |
7 | 1 | 8 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||
2 | Kungsörs SK | 2 | 3 | 1 1/2 | 3 1/2 | 4 1/2 | 6 | 3 | 4 | 23 1/2 | 6 | |
6 | 7 | 1 | 2 | 8 | 4 | 5 | ||||||
3 | Katrineholms SK | 3 1/2 | 1 | 0 | 4 1/2 | 2 1/2 | 2 1/2 | 2 1/2 | 2 | 16 1/2 | 8 | |
5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 8 | ||||||
4 | Bollmora SK | 6 | 5 1/2 | 2 | 2 1/2 | 3 1/2 | 5 1/2 | 3 | 6 | 28 | 4 | |
4 | 8 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | ||||||
5 | SK Rockaden IV | 2 | 1 | 3 1/2 | 5 | 3 | 2 | 5 1/2 | 4 | 22 | 7 | |
3 | 4 | 5 | 8 | 7 | 1 | 2 | ||||||
6 | Södertälje SK | 4 1/2 | 2 1/2 | 4 1/2 | 1 | 3 | 2 | 5 | 6 | 22 1/2 | 5 | |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 1 | ||||||
7 | Kungstornet | 6 | 7 | 6 | 3 | 5 | 3 | 5 1/2 | 10 | 35 1/2 | 2 | |
1 | 5 | 2 | 6 | 3 | 7 | 4 | ||||||
8 | Västerås SK II | 6 1/2 | 7 | 6 1/2 | 7 | 5 1/2 | 5 | 5 | 14 | 42 1/2 | 1 |
Rond 1 26/10
Västerås ASK |
Rat |
Resultat |
Västerås SK2 |
Rat | |
Rauli Gostowski | 2054 | 0 | 1 | Richard Sandberg | 2241 |
Roland Lundberg | 1883 | ½ | ½ | Johan Kretz | 2217 |
Berndt Åkerblom | 1836 | ½ | ½ | Love Janse | 2208 |
Jan-Erik Olsson | 1856 | 0 | 1 | Patrick Kimari | 2154 |
Mats Jansson | 1846 | 0 | 1 | Karl Magnusson | 2043 |
Gert Åkerman | 1773 | ½ | ½ | Hans Viklund | 1982 |
Tobias Pettersson | 1715 | 0 | 1 | Sören Sahlholm | 1942 |
w.o | 0 | 1 | Daniel Hermansson | (1840) | |
1852 | 1½ | 6½ | 2112 |
VASK ställde upp med klart försvagat lag och var tvungna att lämna w.o på sista bordet. Redan i öppningen var Hans W:s parti mycket händelsefullt och det såg ut som Hans hade fått in en avgörande fördel men hans motståndare lyckades reda ut det till ett jämnt mittspel. Övriga partierna var jämna och efter ca 2 timmars spel fick Patrick in en kombination där han vann en kvalitet och några drag senare partiet. Mot första tidskontroll hade vi bättre tid på de flesta borden och innan det blev riktig tidsnöd vann Richard och Sören efter att dom stått på vinst en tid. När tidsnöden var avverkad vann Karl sitt parti och Johan Kretz spelade remi efter ett komplicerat pjäs+bondeslutspel som såg ut som att Kretz skulle förlora men i efteranalyserna märkte vi att det inte alls var ett lättvunnet slutspel. Nu var det Hans och Love kvar och då hade vi redan vunnit matchen och båda partierna slutade remi efter att Love stått dåligt med bonde under men hans motståndare hade väldigt dålig tid. Matchen slutade 6.5-1.5 till oss; rätt väntat resultat med tanke på att vi hade mer rating på alla bord och en w.o.
Rond 2 16/11
Västerås SK2 |
Rat |
Resultat |
SK Rockaden Sthlm 4 |
Rat | |
Richard Sandberg | 2241 | ½ | ½ | Martin Alarik | 1993 |
Love Janse | 2208 | 1 | 0 | Marcus Berggren | 1956 |
Rasmus Janse | 2198 | ½ | ½ | Billy Bast | 1922 |
Patrick Kimari | 2154 | 1 | 0 | Joakim Andersson | 1918 |
Johan Nordebink | 2098 | 1 | 0 | Eli Hezzer-Cuevas | 1833 |
Anders Norgren | 2050 | 1 | 0 | Fredrik Jacobsen | 1830 |
Hans Viklund | 1982 | 1 | 0 | Björn Gustavsson | 1739 |
Sören Sahlholm | 1942 | 1 | 0 | Axel Wik | 1683 |
2120 | 7 | 1 | 1859 |
Johans referat:
Rond 3 7/12
Kungsörs SK |
Rat |
Resultat |
Västerås SK2 |
Rat | |
Kjell Adolfsson | 1875 | 0 | 1 | Love Janse | 2208 |
Björn Johansson | 1926 | 0 | 1 | Patrick Kimari | 2154 |
Lars Boman | 1923 | 0 | 1 | Johan Nordebink | 2098 |
Tore Segerström | 1869 | 1 | 0 | Anders Norgren | 2050 |
Kristian Friebe | 1796 | 0 | 1 | Karl Magnusson | 2043 |
Risto Roine | 1759 | 0 | 1 | Hans Viklund | 1982 |
Kenneth Granlund | 1750 | ½ | ½ | Sören Sahlholm | 1942 |
Joakim Sparv | 1642 | 0 | 1 | Daniel Hermansson | 1861 |
1818 | 1½ | 6½ | 2042 |
Johans referat:
Ytterligare en storseger för andralaget. Kungsör var klart lägre rankat, men efter några timmars spel såg det
Västerås SK2 |
Rat |
Resultat |
Södertälje SK |
Rat | |
Richard Sandberg | 2263 | ½ | ½ | Christer Hage | 2058 |
Rasmus Janse | 2263 | 1 | 0 | Frank Miller | 1958 |
Love Janse | 2217 | 1 | 0 | Roland Olsson | 1954 |
Johan Nordebink | 2145 | 1 | 0 | Mats Borg | 1925 |
Patrick Kimari | 2134 | 1 | 0 | Jonas Nilsson | 1809 |
Karl Magnusson | 2064 | 1 | 0 | Anders Kennerö | 1778 |
Anders Norgren | 2043 | ½ | ½ | Hans Otterhagen | 1705 |
Sören Sahlholm | 1947 | 1 | 0 | Joona Lahti | 1705 |
2135 | 7 | 1 | 1862 |
Johans referat:
Rond 5 8/2
Katrineholms SK |
Rat |
Resultat |
Västerås SK2 |
Rat | |
Stephane Grun | 2276 | ½ | ½ | Rasmus Janse | 2263 |
Peter Rosén | 2102 | 1 | 0 | Love Janse | 2217 |
Christer Nilsson | 1810 | 0 | 1 | Patrick Kimari | 2134 |
Björn Löfström | 1660 | 0 | 1 | Karl Magnusson | 2064 |
Svetozar Zelic | 1700 | ½ | ½ | Hans Viklund | 1986 |
Bengt Melchersson | 1572 | 0 | 1 | Sören Sahlholm | 1947 |
Fredrik Arkfeldt | 1531 | 0 | 1 | Claes Brunn | 1775 |
Dan Grip | 1566 | ½ | ½ | Anders Lundbäck | 1757 |
1777 | 2½ | 5½ | 2018 |
Patricks referat:
Rond 6 1/3
Västerås SK2 |
Rat |
Resultat |
Kungstornet |
Rat | |
Richard Sandberg | 2263 | ½ | ½ | Oskar von Bahr | 2389 |
Johan Nordebink | 2145 | 1 | 0 | Robin Johansson | 2294 |
Karl Magnusson | 2064 | 1 | 0 | Rasmus Holving | 2243 |
Anders Norgren | 2043 | 1 | 0 | Niklas Hedlund | 2039 |
Hans Viklund | 1986 | ½ | ½ | Matts Unander | 2094 |
Sören Sahlholm | 1947 | ½ | ½ | Viktor Thorell | 1921 |
Daniel Hermansson | 1865 | ½ | ½ | Jacob Bergström | 1902 |
Anders Lundbäck | 1757 | 0 | 1 | Kalle Lundbäck | 1878 |
2009 | 5 | 3 | 2095 |
Patricks referat:
Denna ronden var säsongens finalmatch mot Kungstornet som kom med ett mycket bra lag och hade ratingövertag på nästa alla bord.
Tidigt i matchen kommer kom Johan N bättre och hans motståndare tänkte bort mycket tid vilket resulterade i en enkel vinst för Johan och en mycket bra start för oss. Hans W fixade ganska lätt en halva som svart mot en högre rankad spelare. I övrigt var partierna jämna fast vi hade tidsövertag i flera, vilket Anders N utnyttjade och fick in en matt i tidsnöden medans Sören spelade remi och Lundbäck förlorade. Därmed ledde vi med 3-2 efter första tidsnöden med 3 partier kvar.
Richard lyckades få i en kontring i tidsnöden mot Von Bahr och kunde plocka ut remischackar och Hermansson kunde lätt fixa en halva till därmed hade vi 4-3 med Karls parti kvar.
Karl stod väldigt dåligt under hela partiet men hans motståndare kunde hitta något forcerat och tänkte bort tiden vilket Karl utnyttjade och lyckades vinna partiet. Vi vann med 5-3 och en väldigt bra genomförd match av oss
.
Rond 7 22/3
Bollmora SK |
Rat |
Resultat |
Västerås SK2 |
Rat | |
Karl Stavenberg | 2108 | 0 | 1 | Richard Sandberg | 2263 |
Karl Vestergren | 2028 | ½ | ½ | Love Janse | 2217 |
Svante Wedin | 1952 | 0 | 1 | Johan Nordebrink | 2145 |
Daniel Berggren | 1929 | ½ | ½ | Patrick Kimari | 2134 |
Bengt Burman | 1874 | 0 | 1 | Karl Magnusson | 2064 |
Martin Skjöldebrand | 1874 | ½ | ½ | Sören Sahlholm | 1947 |
Per-Ove Lindström | 1841 | ½ | ½ | Stefan Hildingstam | 1706 |
Göran Ridnert | 1805 | 1 | 0 | Adam Libal | 1643 |
1926 | 2½ | 5½ | 2015 |
Patricks referat:
Just innan vi skulle åka iväg till Stockholm meddelade Daniel Hermansson att han hade blivit magsjuk och kunde därför inte vara med. Som tur var fick jag tag på Stefan Hildingstam som är bosatt i Stockholm och han kunde ställa upp på väldigt kort varsel. Matchen blev en rätt jämn historia och efter någon timmes spel hade Johan och Karl fått upp vinstställningar där Johan fick in ett snyggt kungsangrepp med att först offra 2st pjäser och sen avslutade partiet med ett tornoffer. Därefter spelade Sören och Patrick remi medans Adam förlorade. Stefans parti var mycket märkligt, tidigt tappade Hildingstam en bonde och stod mycket dåligt men efter ett snyggt offer hade han vänt partiet och tyvärr lyckades han inte utnyttja fördelen och partiet slutat i remi. Slutligen fixade Love en halva och Richard en vinst som gjorde att vi vann matchen med 5-3.