Bordsresultat Elitserien 2009-10. | |||||||
Rond 1 25/10 | |||||||
Team Viking | Rat | Resultat | Västerås SK | Rat | |||
Evgenij Agrest | 2699 | ½ | ½ | Ralf Åkesson | 2504 | ||
Pontus Carlsson | 2601 | 1 | 0 | Anders Eriksson | 2402 | ||
Sergey Ivanov | 2594 | 1 | 0 | Pontus Sjödahl | 2488 | ||
Pia Cramling | 2576 | 1 | 0 | André Nilsson | 2328 | ||
Thomas Ernst | 2499 | ½ | ½ | Johan Norberg | 2333 | ||
Rauan Sagit | 2444 | 1 | 0 | Erik Norberg | 2263 | ||
Aleksandr Volodin | 2429 | 1 | 0 | Richard Sandberg | 2265 | ||
Bosse Lindberg | 2419 | 1 | 0 | Rasmus Janse | 2256 | ||
Medelrating | 2533 | 7 | 1 | 2355 | |||
Andrés referat: | |||||||
. | |||||||
Rond 2 26/10 | |||||||
Västerås SK | Rat | Resultat | Limhamns SK | Rat | |||
Ralf Åkesson | 2504 | ½ | ½ | Björn Ahlander | 2533 | ||
Pontus Sjödahl | 2488 | 0 | 1 | Stellan Brynell | 2565 | ||
Johan Norberg | 2333 | 0 | 1 | Christian Jepson | 2445 | ||
André Nilsson | 2328 | 0 | 1 | Stefan Schneider | 2439 | ||
Anders Eriksson | 2402 | 0 | 1 | Osmani Peñalver | 2279 | ||
Erik Norberg | 2263 | ½ | ½ | Conny Holst | 2275 | ||
Richard Sandberg | 2265 | ½ | ½ | Amir Tadjerbashi | 2239 | ||
Rasmus Janse | 2256 | 0 | 1 | Joel Eklund | 2236 | ||
Medelrating | 2355 | 1½ | 6½ | 2376 | |||
Andrés referat: | |||||||
. | |||||||
Rond 3 27/10 | |||||||
Eksjö/Aneby | Rat | Resultat | Västerås SK | Rat | |||
Slavko Cicak | 2596 | ½ | ½ | Anders Eriksson | 2402 | ||
Harry Schüssler | 2443 | ½ | ½ | Pontus Sjödahl | 2488 | ||
Per Vernersson | 2465 | 0 | 1 | Ralf Åkesson | 2504 | ||
Axel Ornstein | 2432 | ½ | ½ | Johan Norberg | 2333 | ||
Michael de Verdier | 2325 | 1 | 0 | Erik Norberg | 2263 | ||
Christopher Krantz | 2288 | ½ | ½ | André Nilsson | 2328 | ||
Håkan Thörnert | 2208 | 1 | 0 | Richard Sandberg | 2265 | ||
Fredrik Gustafsson | 2148 | 0 | 1 | Rasmus Janse | 2256 | ||
Medelrating | 2363 | 4 | 4 | 2355 | |||
Andrés referat: | |||||||
Team Viking – VSK | |||||||
De senaste årens Elitseriegiganter, Sollentuna, har dragits med ekonomiska problem en tid och det snackades om att laget eventuellt skulle bli tvungna att dra sig ur serien. I stället slog de ihop sina påsar med grannklubben Täby, där mannen med Schacksveriges fetaste plånbok finns – Peter Hlawatsch. | |||||||
Den nya alliansen, som bär namnet Team Viking efter Hlawatschs företag, lär blanda sig i guldstriden vad det lider. Mot oss ställde de upp fem stormästare, och även om vi hade bud på fler partipoäng var vi aldrig nära att rubba våra motståndare. Det blev en tuff start på årets serie med 1–7 i baken. | |||||||
VSK–Limhamn | |||||||
Den verkliga plumpen i förra säsongens protokoll var matchen mot Limhamn. Vi hade förhoppningar om att kunna revanschera oss i år, men vi kom tidigt snett och mot slutet sprang siffrorna i väg. Enda trösten i sammanhanget var att vi tog en halva mer än i första matchen, och en av optimisterna i laget räknade raskt ut att om den trenden fortsatte skulle vi greja nytt kontrakt galant! | |||||||
Eksjö/Aneby–VSK | |||||||
Eksjö har förstärkt med stormästaren och landslagsspelaren Slavko Cicak denna säsong, och de lär göra livet surt för många lag. Inledningsvis såg de ut att göra livet surt även för oss, men efter en stark kämpainsats lyckades vi skrapa ihop till oavgjort. Sist klar var Ralf som till sist kunde mala ner sin motståndare i ett långt slutspel. | |||||||
Rond 4 14/11 | |||||||
SK Rockaden Sthlm | Rat | Resultat | Västerås SK | Rat | |||
Jonas Barkhagen | 2529 | ½ | ½ | Pontus Sjödahl | 2488 | ||
Anders Olsson | 2465 | 0 | 1 | Johan Norberg | 2333 | ||
Erik Blomqvist | 2477 | 1 | 0 | Anders Eriksson | 2402 | ||
Robert Bator | 2484 | 1 | 0 | André Nilsson | 2328 | ||
Emil Hermansson | 2453 | 1 | 0 | Erik Norberg | 2263 | ||
Erik Hedman | 2419 | ½ | ½ | Rasmus Janse | 2256 | ||
Krum Berovski | 2312 | 0 | 1 | Richard Sandberg | 2265 | ||
Nicolaj Zadruzny | 2307 | ½ | ½ | Patrick Kimari | 2154 | ||
Medelrating | 2431 | 4½ | 3½ | 2311 | |||
Rond 5 5/12 | |||||||
Västerås SK | Rat | Resultat | Farsta SK | Rat | |||
Pontus Sjödahl | 2488 | 0 | 1 | Anders Livner | 2396 | ||
Ralf Åkesson | 2504 | 0 | 1 | Kezli Ong | 2301 | ||
Johan Eriksson | 2440 | ½ | ½ | Rickard Backelin | 2427 | ||
Johan Norberg | 2333 | 0 | 1 | Niclas Hjelm | 2384 | ||
Anders Eriksson | 2402 | 0 | 1 | Björn Jäderberg | 2226 | ||
André Nilsson | 2328 | 1 | 0 | Jörgen Magnusson | 2290 | ||
Erik Norberg | 2263 | 1 | 0 | Johnny Wieweg | 2203 | ||
Richard Sandberg | 2265 | 1 | 0 | Kevin Ong | 2075 | ||
Medelrating | 2378 | 3½ | 4½ | 2288 | |||
Rond 6 16/1 | |||||||
Uppsala ASS | Rat | Resultat | Västerås SK | Rat | |||
Jan Johansson | 2430 | ½ | ½ | Ralf Åkesson | 2504 | ||
Jonas Lundvik | 2330 | 1 | 0 | Johan Norberg | 2339 | ||
Thomas Marttala | 2292 | ½ | ½ | Anders Eriksson | 2362 | ||
Fredrik Andersson | 2331 | 1 | 0 | André Nilsson | 2321 | ||
Henrik Lindberg | 2268 | 0 | 1 | Erik Norberg | 2246 | ||
Carl-Fredrik Johansson | 2249 | 1 | 0 | Rasmus Janse | 2241 | ||
Malte Burwick | 2270 | ½ | ½ | Richard Sandberg | 2270 | ||
Måns Svensson | 2243 | 1 | 0 | Patrick Kimari | 2165 | ||
Medelrating | 2302 | 5½ | 2½ | 2306 | |||
Rond 7 6/2 | |||||||
Västerås SK | Rat | Resultat | Wasa SK | Rat | |||
Ralf Åkesson | 2504 | 1 | 0 | Samir Leilic | 2341 | ||
Pontus Sjödahl | 2466 | ½ | ½ | Tom Wedberg | 2560 | ||
Johan Eriksson | 2440 | 1 | 0 | Göran Åström | 2299 | ||
Anders Eriksson | 2362 | ½ | ½ | Felix Nordström | 2191 | ||
Jürgen Brustkern | 2305 | ½ | ½ | Per Söderberg | 2209 | ||
Johan Norberg | 2339 | 1 | 0 | Peter Colett | 2172 | ||
Erik Norberg | 2246 | ½ | ½ | Peder Berkell | 2171 | ||
Richard Sandberg | 2270 | ½ | ½ | Bo Aurehl | 2067 | ||
Medelrating | 2366 | 5½ | 2½ | 2251 | |||
Rond 8 28/2 | |||||||
SK Rockaden Umeå | Rat | Resultat | Västerås SK | Rat | |||
Jörgen Eriksson | 2319 | 0 | 1 | Pontus Sjödahl | 2466 | ||
Viktor Forsberg | 2351 | ½ | ½ | Anders Eriksson | 2362 | ||
Ulf Hammar | 2270 | 0 | 1 | Ralf Åkesson | 2504 | ||
Erik Malmstig | 2307 | 0 | 1 | Johan Norberg | 2399 | ||
Rickard Engman | 2216 | 1 | 0 | André Nilsson | 2321 | ||
Lucas Wikström | 2301 | 0 | 1 | Richard Sandberg | 2270 | ||
Jimmy Mårdell | 2160 | 1 | 0 | Erik Norberg | 2246 | ||
Fredrik Lindgren | 2242 | 1 | 0 | Rasmus Janse | 2241 | ||
Medelrating | 2271 | 3½ | 4½ | 2351' | |||
Andrés referat: | |||||||
Ödesmatchen mot Umeå spelades på bortaplan, men inte i Umeå utan
på schacksalongerna i Stockholm. Halva Umeålaget bor nämligen söderöver
(Stockholm och däromkring) så vi gjorde en deal där vi betalade Umeås
resekostnader mot att matchen flyttades till det betydligt närmre belägna
Stockholm. Därigenom sparade båda lagen pengar på kuppen. Jag själv var sjuk och febrig och flyttade i blixtfart, men fick upp en hygglig ställning där motståndaren stekte bort mycket tid. I hans tidsnöd gick jag fel och han vann kvalitet men bjöd då remi. Normalt sett hade jag gjort som man ska: inväntat de övriga partierna för att få bättre koll på läget, men det kändes som om min motståndare skulle förlora på tid. Men han klarade tidskontrollen med två sekunder tillgodo, och då stod jag klart sämre, även om jag hade lyckats få en bonde för kvaliteten. Vilken tur då att Ralf och Pontus körde hem varsitt stabilt parti, där de lyckades utnyttja sin små fördelar till fullo. Johan N fullkomligt krossade Erik Malmstig och Richard spelade återigen förtroendeingivande och lurade sin motståndare i begynnande tidsnöd. Därmed hade vi skrapat ihop fyra poäng. En remi till skulle räcka. Men Rasmus hade kommit dåligt ur en skum öppning och förlorade en bonde som kostade partiet. Erik kom också snett i öppningen, och trots att han kämpade bra fanns inget att göra när motståndaren började plocka bönder. I mitt parti höll jag så när ihop det, när ”batterierna” tog tvärt slut och gick in i en matt. Objektivt var ställningen förlorad, men jag hade haft goda praktiska remichanser om jag hade undvikit att ställa bort mig, eftersom motståndaren bara hade två minuter kvar på klockan och tekniska problem att lösa. |
|||||||
Kvar var så Anders. HJÄLTEN. Han kom passivt i mittspelet och
hamnade så småningom i ett ruttet tornslutspel med bonde under, men han lade
sig i brygga och kämpade tålmodigt vidare och gjorde livet surt för sin
motståndare som förbrukade mycket tid. Till sist kom det upp en ställning med
torn+b-bonde mot torn, där spelarna turades om att göra misstag. I det här
läget gjorde dock Anders ett taktiskt genidrag, då han tänkte ner sin tid
under femminutersgränsen så att han – precis som sin motståndare – kunde
sluta skriva protokoll. Allt för att kunna hålla jämna steg i ”ryckandet”.
Till slut gjorde Anders ett misstag för mycket och b-bonden gick ner i dam.
Anders offrade tornet, och i det läget hade motståndaren 6 sekunder kvar för
att göra matt med torn. Normalt sett hinner man göra tre drag per sekund, men
motståndaren verkade tagen av stundens allvar och var inte i närheten. En lite kul slutknorr på partiet var när Anders myndigt hävdade sin rätt att trycka på klockan och tryckte på knappen på sin sida. Det var bara det att motståndarens tid redan stod och tickade och tickade tills den tog slut. Med bara kungen kvar tog Anders den nödvändiga remin och bärgade säsongens skönaste seger! Inför slutspelet har vi två matchpoäng och fyra partipoäng tillgodo på Umeå. Det ser betydligt ljusare ut än för ett par ronder sedan. |
|||||||
Rond 9 12/3 | |||||||
Västerås SK | Rat | Resultat | SS Manhem | Rat | |||
Ralf Åkesson | 2504 | 1 | 0 | Victor Nithander | 2489 | ||
Johan Norberg | 2339 | 1 | 0 | Joel Åkesson | 2377 | ||
Pontus Sjödahl | 2466 | ½ | ½ | Björn Andersson | 2331 | ||
Anders Eriksson | 2362 | 1 | 0 | Magnus Carlhammar | 2328 | ||
Richard Sandberg | 2270 | 0 | 1 | C-G Olausson | 2365 | ||
Jürgen Brustkern | 2305 | 0 | 1 | Mats Welin | 2357 | ||
Erik Norberg | 2246 | 1 | 0 | Ove Kinnmark | 2264 | ||
Rasmus Janse | 2241 | ½ | ½ | Karl-Johan Moberg | 2322 | ||
Medelrating | 2305 | 5 | 3 | 2357 | |||
Rond 10 13/3 | |||||||
SK Kamraterna | Rat | Resultat | Västerås SK | Rat | |||
Anton Åberg | 2454 | 0 | 1 | Ralf Åkesson | 2504 | ||
Bengt Svensson | 2468 | 1 | 0 | Johan Norberg | 2339 | ||
Gösta Svenn | 2380 | 0 | 1 | Pontus Sjödahl | 2466 | ||
Ingvar Andréasson | 2434 | 1 | 0 | Anders Eriksson | 2362 | ||
Jesper Hamark | 2394 | ½ | ½ | Richard Sandberg | 2270 | ||
Lars Madebrink | 2262 | 0 | 1 | Jürgen Brustkern | 2305 | ||
Arash Akbarinia | 2349 | 0 | 1 | Rasmus Janse | 2241 | ||
Ulf Nyberg | 2123 | 0 | 1 | Erik Norberg | 2246 | ||
Medelrating | 2358 | 2½ | 5½ | 2342 | |||
Rond 11 14/3 | |||||||
Västerås SK | Rat | Resultat | Lunds ASK | Rat | |||
Anders Eriksson | 2362 | 0 | 1 | Axel Smith | 2516 | ||
Ralf Åkesson | 2504 | 1 | 0 | Hans Tikkanen | 2504 | ||
Johan Norberg | 2339 | 0 | 1 | Nils Grandelius | 2560 | ||
Anfré Nilsson | 2321 | 0 | 1 | Daniel Semcesen | 2489 | ||
Richard Sandberg | 2270 | 1 | 0 | Jasmin Bejtovic | 2405 | ||
Erik Norberg | 2246 | ½ | ½ | Mladen Gajic | 2337 | ||
Jürgen Brustkern | 2305 | ½ | ½ | Linus Olsson | 2351 | ||
Rasmus Janse | 2241 | ½ | ½ | Sebastian Nilsson | 2381 | ||
Medelrating | 2324 | 3½ | 4½ | 2357 | |||