Skol-SM för flickor 2005 klass B - Slutresultat efter 8 ronder

Standings

Place Name                     Rtg Loc  Club                           Score M-Buch. Buch. Progr.

  1   Gjoreska, Nada               1543 Nya Stenkullaskolan/Limhamns S 6.5      30.5  40.5   29.5
  2   Lönnemark, Lena              1324 Engelska skolan/Linköpings ASS 6.5      29.0  36.5   27.0
  3   Agrest, Inna                 2001 Matteusskolan/Sollentuna SK    6        32.5  40.0   29.0
  4   Löfgren, Ragna               1737 Nordhemsskolan/SS Manhem       6        32.0  41.0   28.0
  5   Sheng, Shu                   1582 Fäladsgården/Lunds ASK         5.5      30.0  39.5   28.5
  6   Krzymowska, Amelia           1407 Mälarhöjdens skola/SK Rockaden 5        30.0  40.0   27.0
  7   Nilsson, Jennie              1200 Furutorpsskolan/Knislinge SK   5        26.0  34.0   22.0
  8   Geijer Michaeli, Rebecka     1161 Vasa Real/SK Rockaden          5        24.0  32.0   23.0
  9   Krzymowska, Antonia          1465 Mälarhöjdens skola/SK Rockaden 4.5      31.0  40.5   24.0
 10   Dragicevic, Drazena          1329 Oxievångskolan/Limhamns SK     4.5      24.0  33.0   19.0
 11   Djuréen, Elin                1162 Årsta skolan/SK Rockaden       4.5      24.0  32.0   15.0
 12   Olsson, Malin                1084 Tegnérskolan/Säffle SK         4        25.5  35.0   21.0
 13   Ohlsson, Linn                1302 Slottstadenskolan/Limhamns SK  4        20.5  28.5   17.0
 14   Almer, Judit                 1191 Tyska Skolan/Mölndals SK       4        20.5  27.5   17.0
 15   Johansson, Ella              1161 Kunskapsskolan/Kunskapsskolan, 4        19.5  25.5   13.0
 16   Horn, Wilhelmina             831  Carlssons skola/Kristallens SK 3.5      22.5  29.0   18.0
 17   Molin, Sofia                 1108 Ekenässkolan/Eslövs SK         3.5      22.5  28.0   12.5
 18   Forsberg, Olivia             1130 Tyska Skolan/Mölndals SK       3.5      19.0  25.0   12.0
 19   Bylund, Louise               1009 Franska Skolan/SK Rockaden     3        24.5  32.5   20.0
 20   Pesjak, Emma                 1200 Västerskolan/Vanneberga SK     3        21.5  30.5   15.0
 21   Herrström, Stina             1200 T 4 Skolan/Vanneberga SK       3        19.5  25.5   10.0
 22   Jonsson, Sara                964  Tegnérskolan/Säffle SK         2.5      24.0  32.0   15.0
 23   Jönsson, Cecilia             1299 Ekenässkolan/Eslövs SK         2.5      15.0  20.5   10.5
 24   Rosenhall, Marika            1124 Oxievångsskolan/Limhamns SK    2        25.0  32.5    7.0
 25   Nilsson, Minna               1200 Vannarödsskolan/Vanneberga SK  1.5      20.0  27.5    4.5

Cross Table

No  Name                     Feder Rtg  1    2    3    4    5    6    7    8  

1.  Agrest, Inna             SWE       13:W  8:W  4:W  6:L 12:W  3:W  2:L  5:W
2.  Löfgren, Ragna           SWE       14:W  7:W  5:D  3:D  8:D 12:W  1:W  4:D
3.  Sheng, Shu               SWE       15:W 12:W 23:W  2:D  6:W  1:L  4:L  9:W
4.  Gjoreska, Nada           SWE       16:W  9:W  1:L  5:W 17:W  6:W  3:W  2:D
5.  Krzymowska, Antonia      SWE       17:W 25:W  2:D  4:L 23:W  8:L  7:W  1:L
6.  Krzymowska, Amelia       SWE       18:W 22:W  7:W  1:W  3:L  4:L  8:L 19:W
7.  Dragicevic, Drazena      SWE       19:W  2:L  6:L 16:W 25:D 10:W  5:L 23:W
8.  Lönnemark, Lena          SWE       20:W  1:L 16:W 22:W  2:D  5:W  6:W 17:W
9.  Ohlsson, Linn            SWE       21:W  4:L 24:L 12:L 20:W 14:W 25:W  3:L
10. Jönsson, Cecilia         SWE       22:L 23:L 13:W 18:W 24:D  7:L 21:-   : 
11. Herrström, Stina         SWE       23:L 17:L 19:W 25:L 22:L 13:W 18:L 14:W
12. Nilsson, Jennie          SWE       24:W  3:L 18:W  9:W  1:L  2:L 23:W 22:W
13. Nilsson, Minna           SWE        1:L 18:L 10:L 19:L   :W 11:L 20:L 21:D
14. Pesjak, Emma             SWE        2:L 19:W 25:W 23:L 15:L  9:L   :W 11:L
15. Almer, Judit             SWE        3:L 20:W 22:L 21:W 14:W 17:L 16:L 24:W
16. Djuréen, Elin            SWE        4:L 21:W  8:L  7:L 19:D 20:W 15:W 25:W
17. Geijer Michaeli, Rebecka SWE        5:L 11:W 20:W 24:W  4:L 15:W 22:W  8:L
18. Johansson, Ella          SWE        6:L 13:W 12:L 10:L 21:L   :W 11:W 20:W
19. Forsberg, Olivia         SWE        7:L 14:L 11:L 13:W 16:D 21:W 24:W  6:L
20. Rosenhall, Marika        SWE        8:L 15:L 17:L   :W  9:L 16:L 13:W 18:L
21. Molin, Sofia             SWE        9:L 16:L   :W 15:L 18:W 19:L 10:+ 13:D
22. Olsson, Malin            SWE       10:W  6:L 15:W  8:L 11:W 23:W 17:L 12:L
23. Bylund, Louise           SWE       11:W 10:W  3:L 14:W  5:L 22:L 12:L  7:L
24. Jonsson, Sara            SWE       12:L   :W  9:W 17:L 10:D 25:L 19:L 15:L
25. Horn, Wilhelmina         SWE         :W  5:L 14:L 11:W  7:D 24:W  9:L 16:L
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com