Skol-SM för flickor 2006, Norrtälje - Resultat
Klass A
06-03-11 18:34 Po
1 Annika Lönnemark Folkungask.,Linköping 7
2 Nada Gjoreska S:t Petri Läroverk,Malmö 7
3 Kamelia Tadjerbashi Lunds Universitet, 6½
4 Adriana Krzymowska Östra Real,Sthlm 6
5 Antonia Krzymowska Östra Real,Sthlm 3
6 Sandra Mattiasson Jacobskolan,H-holm ½
Klass B
06-03-12 13:20 Po Prog 12345678
1 Inna Agrest Matteusskolan,Sthlm 7½ 32.0 ½1111111
2 Ragna Löfgren Nordhemsskolan,Göteborg 6½ 27.5 ½11½½111
3 Lena Lönnemark Engelska sk,Linköping 6 29.0 111½011½
4 Amelia Krzymowska Mälarhöjdens sk,Sthlm 4½ 21.5 1010110½
5 Matilda Berkell Årstaskolan,Sthlm 4½ 17.5 10010½11
6 Rebecka Geijer Michaeli Vasa Real,Sthlm 4½ 14.0 ½0001111
7 Louise Bylund Solna Gymnasium,Sthlm 4 21.0 10110010
8 Frida Lindbo Mälarhöjdens skola,Sthlm 4 20.5 0111½00½
9 Drazena Dragicevic Oxievågsskolan,Malmö 4 19.0 01101010
10 Hanna Lindbo Mälarhöjdens skola,Sthlm 4 18.0 ½½01½10½
11 Astrid Ekman Mälarhöjdens skola,Sthlm 4 16.0 00111001
12 Sofia Jonsson Fryxellska sk.,Västerås 4 14.0 10000111
13 Jennie Nilsson Furutorpsskolan,H-holm 3½ 17.0 0101½100
14 Malin Olsson Tegnerskolan,Säffle 3 19.0 11001000
15 Nicole Loginger Norrsundsskolan,Älmsta 3 17.0 11000010
16 Elin Djureen Årstaskolan,Sthlm 2½ 12.0 0½½01½00
17 Stina Herrström T4-skolan,Hässleholm 2 6.0 00010001
18 Emma Pesjak Västerskolan,Hässleholm ½ 3.0 00½00000
Klass C
06-03-12 12:57 Po Prog 12345678
1 Angelina Fransson Hackebackesk.,Lessebo 7½ 32.0 ½1111111
2 Linda Åström Tokarpsskolan,Linköping 6 26.5 11½01½11
3 Jessica Bengtsson E Pettersson sk.,Gbg 6 25.0 ½10111½1
4 Klara Asplund Högelin Gubbängen,Sthlm 5½ 22.5 1½010111
5 Liuba Dvinskikh Engelska Skolan,Sthlm 5 28.5 111½10½0
6 Malin Tjärnemo Ängslättsskolan,Malmö 5 27.5 111½01½0
7 Djeila Ahundzada Skallbergsk.,Västerås 5 25.5 1½110½½½
8 Marie-Thin Hagberg Europaskolan,Sthlm 5 24.0 11010101
9 Elinor Lindelöv Vanneberga skola,H-holm 5 22.0 01101110
10 Hanna Luning Örsundsbrosk.,Örsundsbro 5 20.5 10½0111½
11 Gabriella Fjellander Vallaskolan,Sala 5 20.0 10011011
12 Louise Rosenblad Vinstaskolan,Sthlm 4½ 23.0 11½01001
13 Louise Segerfelt Drakbergssk.,Frölunda 4 23.0 10111000
14 Fanny Ejlertsson Mellanhedsskolan,Malmö 4 19.0 01011100
15 Madeleine Lindkvist Ulvsättrask,Järfälla 4 19.0 01110001
16 Agnes Kauranen Fridasroskolan,Eslöv 4 19.0 10100110
17 Yang Zhong Fruängens skola,Sthlm 4 16.0 01100011
18 Anna Guseva Mälarhöjdens skola,Sthlm 4 13.0 00011101
19 Caroline Lindelöv Vanneberga sk.,H-holm 4 13.0 01000111
20 Marina Olsson Långserudsskolan,Säffle 3½ 17.0 10½01010
21 Kimia Khoshdel Annebergsskolan,Malmö 3 16.0 10010100
22 Jonna Nilsson Söderparksskolan,H-holm 3 16.0 11000001
23 Elin Enlund Grindskolan,Norrtälje 3 15.0 00111000
24 Signe Wolf Sturebyskolan,Sthlm 3 13.0 00110010
25 Julia Wihlborg Bosgårdsskolan,Mölndal 3 11.0 00101001
26 Erica Jonsson Långserudsskolan,Säffle 3 10.0 00010110
27 My Jangemark Annebergsskolan,Malmö 3 10.0 01000011
28 Sara Fjäll Sving Sturebyskolan,Sthlm 2 9.0 00100100
29 Jelena Lund Kvisthamraskolan,Norrtälje 1 4.0 00001000
Klass D
06-03-12 11:55 Po Prog 12345678901
1 Maja Sjödahl Grindskolan,Norrtälje 9 54.0 11110101111
2 Sara Hadi Mirza Råbyskolan,Upplands Bro 9 52.0 10111110111
3 Isabelle Dahlén Årstaskolan,Sthlm 8 45.0 10111001111
4 Elisabet Fjellander Vallaskolan,Sala 8 42.0 01011110111
5 Malva Kauranen Fridasroskolan,Eslöv 7½ 39.0 11000½11111
6 Jessica Lind Herrängens skola,Sthlm 6½ 38.0 1½011001011
7 Rina Weinman Hillelskolan,Sthlm 6½ 37.0 00111½10110
8 Sabina Rahmanian Mälarhöjdens sk.,Sthlm 6 35.0 01100111001
9 Emily Blom Fruängens skola,Sthlm 4½ 31.0 1½000111000
10 Sara Luning Örsundsbroskolan,Örsundsbro 4 26.0 0½011½00100
11 Ellen Eidernert Örsundsbrosk.,Örsundsbr 3½ 29.0 1½100001000
12 Julia Gabrielson Sturebyskolan,Sthlm 3½ 25.0 01001½10000
13 Ellen Tersin Sturebyskolan,Sthlm 1 9.0 00100000000