Juniorallsvenskan 2006 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Parti-poäng | Match-poäng | PLAC. | |
DIVISION 1 | 24-nov | 24-nov | 25-nov | 25-nov | 26-nov | ||||
Hägerstensåsen 24-26 november | 10:00 | 17:00 | 10:00 | 17:00 | 10:00 | ||||
6 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||
1 | SK Rockaden, Stockholm 3 | 0 | 1 | 2 | 2½ | 2 | 7½ | 4 | 4 |
5 | 1 | 6 | 3 | 4 | |||||
2 | SK Rockaden, Stockholm 2 | 2 | 3 | ½ | ½ | 3½ | 9½ | 5 | 3 |
4 | 5 | 1 | 2 | 6 | |||||
3 | SS Manhem 1 | 4 | 3½ | 2 | 3½ | 1 | 14 | 7 | 2 |
3 | 6 | 5 | 1 | 2 | |||||
4 | Västerås SK | 0 | 0 | 3 | 1½ | ½ | 5 | 2 | 6 |
2 | 3 | 4 | 6 | 1 | |||||
5 | Skara SS | 2 | ½ | 1 | 1 | 2 | 6½ | 2 | 5 |
1 | 4 | 2 | 5 | 3 | |||||
6 | SK Rockaden, Stockholm 1 | 4 | 4 | 3½ | 3 | 3 | 17½ | 10 | 1 |
|
Rond 1 | ||||||||
HEMMALAG | BORTALAG | ||||||||
Lag | SS Manhem 1 | Lag | Västerås SK 1 | ||||||
Lagledare | Joel Åkesson | Lagledare | Erik Janse | ||||||
Bord | ID* | Namn | Rating | Resultat | ID* | Namn | Rating | ||
1 | -1987 | Victor Nithander | 2401 | 1-0 | -1991 | Rasmus Janse | 2026 | ||
2 | -1988 | Peter Vas | 2211 | 1-0 | -1987 | Anders Lundbäck | 1621 | ||
3 | -1991 | Simo Panas | 1906 | 1-0 | -1988 | Nicklas Norberg | 1541 | ||
4 | -1992 | Johannes Aira | 1623 | 1-0 | -1988 | Tobias Fjellander | 1529 | ||
Genomsnittsrating | 2035 | Genomsnittsrating | 1679 | ||||||
4-0 | |||||||||
Rond 2 | |||||||||
HEMMALAG | BORTALAG | ||||||||
Lag | SK Rockaden, Sthlm 1 | Lag | Västerås SK | ||||||
Lagledare | Olle Eleby | Lagledare | Erik Janse | ||||||
Bord | ID* | Namn | Rating | Resultat | ID* | Namn | Rating | ||
1 | -1990 | Nicolaj Zadruzny | 2326 | 1-0 | -1991 | Rasmus Janse | 2026 | ||
2 | -1990 | Erik Blomqvist | 2314 | 1-0 | -1987 | Anders Lundbäck | 1621 | ||
3 | -1986 | Oskar Revelj | 2171 | 1-0 | -1988 | Nicklas Norberg | 1541 | ||
4 | -1989 | Christopher Lissäng | 2149 | 1-0 | -1988 | Tobias Fjellander | 1529 | ||
Genomsnittsrating | 2240 | Genomsnittsrating | 1679 | ||||||
4-0 | |||||||||
Rond 3 |
HEMMALAG | BORTALAG | ||||||||
Lag | Västerås SK | Lag | Skara SS | ||||||
Lagledare | Erik Janse | Lagledare | J Karlsson/ U Skoog | ||||||
Bord | ID* | Namn | Rating | Resultat | ID* | Namn | Rating | ||
1 | -1991 | Rasmus Janse | 2026 | 1-0 | -1989 | Anton Skoog | 1847 | ||
2 | -1987 | Anders Lundbäck | 1621 | 1-0 | -1992 | Pontus Löfgren | 1764 | ||
3 | -1988 | Nicklas Norberg | 1541 | 0-1 | -1990 | Olle Johansson | 1748 | ||
4 | -1988 | Tobias Fjellander | 1529 | 1-0 | -1990 | Johan Nyman | 1676 | ||
Genomsnittsrating | 1679 | Genomsnittsrating | 1759 | ||||||
3-1 | |||||||||
Rond 4 | |||||||||
HEMMALAG | BORTALAG | ||||||||
Lag | SK Rockaden, Sthlm 3 | Lag | Västerås SK | ||||||
Lagledare | Olle Eleby | Lagledare | Erik Janse | ||||||
Bord | ID* | Namn | Rating | Resultat | ID* | Namn | Rating | ||
1 | -1988 | Gustav Hedén | 1929 | 1-0 | -1991 | Rasmus Janse | 2026 | ||
2 | -1986 | Martin Wendin | 1914 | 0-1 | -1987 | Anders Lundbäck | 1621 | ||
3 | -1989 | Alexander Turpin | 1907 | ½-½ | -1988 | Nicklas Norberg | 1541 | ||
4 | -1991 | Vladan Nikolic | 1902 | 1-0 | -1988 | Tobias Fjellander | 1529 | ||
Genomsnittsrating | 1913 | Genomsnittsrating | 1679 | ||||||
2½-1½ | |||||||||
Rond 5 | |||||||||
HEMMALAG | BORTALAG | ||||||||
Lag | Västerås SK | Lag | SK Rockaden, Sthlm 2 | ||||||
Lagledare | Erik Janse | Lagledare | Olle Eleby | ||||||
Bord | ID* | Namn | Rating | Resultat | ID* | Namn | Rating | ||
1 | -1991 | Rasmus Janse | 2026 | 0-1 | -1988 | Dan Eriksson | 2102 | ||
2 | -1987 | Anders Lundbäck | 1621 | 0-1 | -1992 | Jonatan Berggren | 1994 | ||
3 | -1988 | Nicklas Norberg | 1541 | 0-1 | -1986 | Niklas Lindbom | 1948 | ||
4 | -1988 | Tobias Fjellander | 1529 | ½-½ | -1986 | Victor Lund | 1934 | ||
Genomsnittsrating | 1679 | Genomsnittsrating | 1995 | ||||||
½-3½ | |||||||||