Talangjakten 2005                         SLUTRESULTAT efter rond  8

 

05-04-16 17:52                                   Po Kval 12345678

 

   1 Carl Edenert                     SK33-95    7½ 37.0 111½1111

   2 Jessica Bengtsson              Manhem-95    7  35.5 11111101

   3 Djeila Ahundzada             Västerås-95    6½ 39.5 110111½1

   4 Willy Wang                 Rock,Sthlm-95    6½ 37.0 111½1011

   5 Martin Östlund               Bollmora-96    6½ 31.0 011½1111

   6 Jacob Fallesen             Rock,Sthlm-95    6  40.0 11111010

   7 Sam Kassani                Sollentuna-96    6  37.5 11011011

   8 Christoffer Wallin         Rock,Sthlm-95    6  37.0 01111110

   9 Fadi Botoros               Sollentuna-95    6  36.5 10110111

  10 William Wang               Rock,Sthlm-95    6  36.0 11101101

  11 Alexander Alm Pandeya      4Springare-95    6  35.0 11011110

  12 Alfred Andersson           4Springare-96    6  33.5 10011111

  13 Tommy Wallin               Rock,Sthlm-96    6  31.5 10111011

  14 Adam Rhodin              Kristianstad-95    5½ 35.5 101111½0

  15 Viktor Lundmark                Manhem-95    5½ 35.0 110011½1

  16 Mattis Olofsson-Dolk          Ervalla-96    5½ 31.0 ½1101101

     Linus Johannisson          Rock,Sthlm-95    5½ 31.0 11010½11

  18 Nils Gustavson             4Springare-95    5½ 28.5 1½1½0½11

  19 Dennis Lioubartsev         Sollentuna-95    5  38.5 11100011

  20 Anders Henningsson             Säffle-95    5  38.0 11101001

  21 Jonathan Lundsberg         Hässleholm-95    5  37.0 11110010

  22 Anton Agrest               Sollentuna-97    5  36.0 11110100

  23 Henrik Hedström                Manhem-95    5  34.5 01101101

  24 Mathai Jacob                Linköping-97    5  33.5 10011110

  25 Simon Forsberg                Ervalla-95    5  33.5 01011101

  26 Sebastian Gappel             Västerås-96    5  32.5 01111100

  27 Arvid Örn-Björkvall        Rock,Sthlm-95    5  32.0 01110110

  28 Robert Aun                 4Springare-95    5  31.5 10101011

  29 Sam Rahmanian              Rock,Sthlm-95    5  29.0 10100111

     Samuel Jansson             Rock,Sthlm-97    5  29.0 01111001

  31 Pawel Mokrzan              4Springare-95    5  28.0 00111110

  32 Rikard Schöier             Rock,Sthlm-95    5  25.5 01011011

  33 Filip Frisk                Rock,Sthlm-96    5  23.5 00110111

  34 Egor Norlin                4Springare-97    4½ 39.5 111½0001

  35 Soar Ali                   Sollentuna-96    4½ 37.0 111½0010

  36 Linus Rebo-Ritapuu          Linköping-95    4½ 36.5 101011½0

  37 Simon Lindmark              Rock,Umeå-95    4½ 34.0 011½1100

  38 Johannes Ålander                 SK33-95    4½ 31.5 101100½1

  39 Jacob Claesson             Rock,Sthlm-96    4½ 30.5 1½100011

  40 Dennis Forsberg            Rock,Sthlm-95    4½ 29.5 1½010101

  41 Joar Ölund                 Rock,Sthlm-96    4½ 28.0 0100½111

     Hugo Westberg              Rock,Sthlm-95    4½ 28.0 ½0101011

  43 Eric Bjork                 4Springare-96    4½ 26.0 ½0011110

  44 Amir Arabou                    Manhem-97    4  37.5 11011000

  45 Samuel Weinman             Sollentuna-96    4  33.5 11000110

  46 Emil Åkerman                 Burgsvik-95    4  33.5 1½1½0100

  47 Emil Widholm               Rock,Sthlm-95    4  32.5 11000101

     Jakob Runestam                 Manhem-95    4  32.5 11010001

  49 Lieslotte Lauwers          4Springare-95    4  31.5 01100110

  50 Christopher Falkenberg     4Springare-96    4  31.0 01110100

  51 Alexander Karlsson             Manhem-95    4  30.5 01010110

  52 Nils Axelsson                  Säffle-96    4  30.0 00111100

  53 Joel Pettersson            Hässleholm-95    4  29.5 01011010

  54 Daniel Skorczynski             Manhem-95    4  29.0 01101001

  55 Joel Johansson              Sandviken-96    4  28.5 01001110

  56 Simon Chobot               Sollentuna-97    4  28.0 10010011

  57 Maja Sjödahl                   Gambit-96    4  27.0 10101010

  58 Martin Kressner           Trollhättan-95    4  26.5 10010101

  59 Subhi Arabou                   Manhem-95    4  26.0 101000W1

  60 William Nilsson            Rock,Sthlm-96    4  25.5 10010101

  61 Anton Hammar               Rock,Sthlm-95    4  25.0 00100111

  62 Stefan Denny               4Springare-96    4  21.5 00101011

  63 Simon Alp                      Örebro-96    3½ 31.0 1½011000

     Niklas Elfström                 Gnarp-95    3½ 31.0 101100½0

  65 Daniel Karelin             4Springare-96    3½ 30.0 1000½110

  66 Gustav Bernpainter         Rock,Sthlm-96    3½ 29.5 ½1001100

  67 Hektor Klingberg           Rock,Sthlm-96    3½ 28.0 011½0010

  68 Max Lanrevaju              Rock,Sthlm-96    3½ 27.5 011½0001

  69 Rina Weinman               Sollentuna-98    3½ 26.0 0001½101

  70 Hugo Axelsson              Rock,Sthlm-95    3½ 25.0 0001110½

  71 Philip Josephson           4Springare-96    3½ 24.5 0010½011

  72 Mihail Väisanen                SonjaK-95    3½ 23.5 0001110½

  73 Joakim Karlsson            4Springare-95    3½ 22.5 010½0011

  74 Philip Erixon                  Manhem-95    3  35.0 10011000

  75 Marcus Dahlqvist            Sandviken-96    3  34.0 11001000

  76 Artur Orlov                    SonjaK-97    3  31.5 01000011

  77 Jonathan Fallesen          Rock,Sthlm-98    3  31.0 01100W00

  78 Marcus Ekström             Rock,Sthlm-95    3  30.0 10010001

  79 Minna Söderman             Rock,Sthlm-95    3  29.0 11000010

  80 Einar Algotsson                Manhem-95    3  27.5 00101001

  81 Alfred Lundholm            Rock,Sthlm-96    3  27.0 00111000

  82 Jack Holm                      Manhem-95    3  26.0 01010010

     Montacer Ghozzi            Rock,Sthlm-95    3  26.0 10001100

  84 Alexander Åhman            Rock,Sthlm-95    3  25.5 01001010

  85 Vladimir Nachtchekine          SonjaK-97    3  25.0 01000110

  86 Aria Zolfaghari                SonjaK-97    3  22.0 00110001

  87 Johan Palmér                  Ervalla-95    3  21.0 00100101

  88 Simon Björkman             Rock,Sthlm-96    2½ 29.5 1½000100

  89 Marcus Andreasson          Rock,Sthlm-96    2½ 28.0 0001½100

     Denis Dvinskikh            4Springare-98    2½ 28.0 ½1001000

  91 Kristoffer Lund            Rock,Sthlm-95    2½ 26.0 0100½001

  92 Lawrence Jörgensen             Manhem-97    2½ 22.5 00001½01

  93 Carl Laurell                   Manhem-95    2½ 21.5 ½0000110

  94 John-Olof Hallman          4Springare-97    2½ 18.5 0000½110

  95 Alex Wong                      Manhem-95    2  30.5 00110000

  96 Philip Svanhagen           Rock,Sthlm-95    2  28.0 10000010

  97 Max Dougly                     Manhem-96    2  27.0 10100WW0

     Nikita Smirnov                 SonjaK-95    2  27.0 00011000

  99 Adam Rooth                     Säffle-96    2  26.0 10000001

 100 Karina Orlova                  SonjaK-95    2  25.5 00100001

 101 Andreas Sköld                  Manhem-95    2  23.0 00000110

 102 Aksel Lindqvist                Manhem-96    1½ 24.5 001½0000

 103 Patrik Palmér                 Ervalla-95    1½ 23.5 00010½00

 104 Sebastian Thulin           Rock,Sthlm-95    1½ 21.0 0000½001

 105 Philip Ekberg                  SonjaK-97    1  25.0 0000½0½0

 106 Anastasia Mossiaguine          SonjaK-97    1  20.0 0000½0½0