Tävling | Rond | Poäng | Plats | ||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||||
Västerås SK Blixt-KM 2012 | |||||||||||||||
12 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||||
1 | Ivan Lundberg | 1 | 0 | 1 | 1/2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 1/2 | 5 | ||
11 | 1 | 12 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||||
2 | Lars Svahn | 1 | 0 | 1 | 1/2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 1/2 | 7 | ||
10 | 11 | 1 | 2 | 12 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||
3 | Christian Sandberg | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 | ||
9 | 10 | 11 | 1 | 2 | 3 | 12 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||||
4 | Urban Lundbäck | 1 | 0 | 1 | 0 | 1/2 | 1 | 0 | 0 | 1/2 | 0 | 4 | 8 | ||
8 | 9 | 10 | 11 | 1 | 2 | 3 | 4 | 12 | 6 | 7 | |||||
5 | Karl Magnusson | 1 | 1 | 0 | 1 | 1/2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 1/2 | 2 | ||
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 12 | |||||
6 | Anders Lundbäck | 0 | 1/2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 1/2 | 4 | ||
6 | 12 | 8 | 9 | 10 | 11 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||
7 | Karvan Awat | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1/2 | 0 | 6 1/2 | 3 | ||
5 | 6 | 7 | 12 | 9 | 10 | 11 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||||
8 | Anders Sunnebjaer | 0 | 1/2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 1/2 | 6 | ||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 12 | 10 | 11 | 1 | 2 | 3 | |||||
9 | Gert Åkerman | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 9 | ||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 12 | 11 | 1 | 2 | |||||
10 | Anders Eriksson | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 1 | ||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 1 | |||||
11 | Pascual Nunes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | ||
1 | 7 | 2 | 8 | 3 | 9 | 4 | 10 | 5 | 11 | 6 | |||||
12 |