Tävling | Rating | Ronder och Datum | Poäng | Pris | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||||
Västerås SK KM grp C | 6/10 | 13/10 | 20/10 | 27/10 | 10/11 | 17/11 | 24/11 | |||||
8 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||||
1 | Mijo Sabol | 1536 | 0 | 0 | 1/2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 1/2 | 4 | |
7 | 1 | 8 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||
2 | Rasmus Myklebust | 1315 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 6 | 2 | |
6 | 7 | 1 | 2 | 8 | 4 | 5 | ||||||
3 | Jesper Ström | 1343 | 1 | 0 | 1/2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 1/2 | 5 | |
5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 8 | ||||||
4 | Urban Lundbäck | 1399 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | |
4 | 8 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | ||||||
5 | Lars Svahn | 1351 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6 | 1 | |
3 | 4 | 5 | 8 | 7 | 1 | 2 | ||||||
6 |
|
1342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 1 | ||||||
7 | Sezi Sewagaba | 1300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | |
1 | 5 | 2 | 6 | 3 | 7 | 4 | ||||||
8 | Bertil Gustafsson | 1364 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 3 | |
System Berger Pinova Förlag AB,Malmö | ||||||||||||
Anm. Ishan Saner har utgått | ||||||||||||