Tävling | Rating | Ronder och Datum | Poäng | Pris | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||||
Västerås SK KM grp A | 28/9 | 5/10 | 12/10 | 19/10 | 26/10 | 9/11 | 23/11 | ||||
8 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||||
1 | Karl Magnusson | 1972x | 0 | 0 | 0 | 1 | 1/2 | 0 | 0 | 1 1/2 | 7 |
7 | 1 | 8 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||
2 | Jonas Eriksson | 2365 | 1 | 1 | 1 | 1/2 | 1 | 1 | 0 | 5 1/2 | 3 |
6 | 7 | 1 | 2 | 8 | 4 | 5 | |||||
3 | Johan Norberg | 2357 | 1 | 1 | 1 | 1/2 | 1/2 | 1 | 1 | 6 | 1 |
5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 8 | |||||
4 | Rasmus Janse | 2026x | 1 | 1/2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 1/2 | 5 |
4 | 8 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | |||||
5 | Arvid Broddefalk | 2058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/2 | 0 | 0 | 1/2 | 8 |
3 | 4 | 5 | 8 | 7 | 1 | 2 | |||||
6 | Erik Norberg | 2268 | 0 | 1/2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 1/2 | 2 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 1 | |||||
7 | Per Wikström | 2188 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 |
1 | 5 | 2 | 6 | 3 | 7 | 4 | |||||
8 | Anders Eriksson | 2366 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1/2 | 1 | 1 | 4 1/2 | 4 |
x efter ratingsiffra = spelar om rating