Tävling | Rating | Ronder och Datum | Poäng | Pris | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||||
Västerås SK KM grp B | 28/9 | 5/10 | 12/10 | 19/10 | 26/10 | 9/11 | 23/11 | ||||
8 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 wo | |||||
1 | Stefan Hildingstam | 1639x | 0 | 1 | 1 | 1/2 | 1 | 0 | 1 | 4 1/2 | 3 |
7 | 1 | 8 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||
2 | Claes Brunn | 1792 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1/2 | 3 1/2 | 4 |
6 | 7 | 1 | 2 | 8 | 4 | 5 | |||||
3 | Bertil Norberg | 1543 | 1/2 | 0 | 0 | 0 | 1/2 | 1 | 0 | 2 | 7 |
5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 8 | |||||
4 | Stefan Danielsson | 1586x | 0 | 0 | 0 | 1/2 | 0 | 0 | 0 | 1/2 | 8 |
4 | 8 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | |||||
5 | Jan Eriksson | 1749 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6 | 1 |
3 | 4 | 5 | 8 | 7 | 1 | 2 | |||||
6 | Anders Lundbäck | 1621x | 1/2 | 1 | 0 | 1/2 | 0 | 1 | 1/2 | 3 1/2 | 5 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 1 | |||||
7 | Mijo Sabol | 1529x | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 6 |
1 | 5 | 2 | 6 | 3 | 7 | 4 | |||||
8 | Sture Tykoson | 1616x | 1 | 0 | 1 | 1/2 | 1/2 | 1 | 1 | 5 | 2 |
x efter ratingsiffra = spelar om rating |