Tävling | Rating | Ronder och Datum | Poäng | Pris | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||||
Västerås SK KM grp C | 28/9 | 5/10 | 12/10 | 19/10 | 26/10 | 9/11 | 23/11 | ||||
8 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||||
1 | Bertil Gustafsson | 1371 | 0 | 0 | 1 | 1/2 | 0 | 1 | 1 | 3 1/2 | 4 |
7 | 1 | 8 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||
2 | David Jonsson | 1447x | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1/2 | 1 | 6 1/2 | 1 |
6 | 7 | 1 | 2 | 8 | wo 4 | 5 | |||||
3 | Pascual Nunes | 1400x | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 6 |
5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 8 | |||||
4 | Elov Peterson | 1352 | 0 | 0 | 1 | 1/2 | 0 | 0 | 0 | 1 1/2 | 7 |
4 | 8 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | |||||
5 | Sofia Jonsson | 1379x | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1/2 | 0 | 4 1/2 | 3 |
3 | 4 | 5 | 8 | 7 | 1 | 2 | |||||
6 | Emil Isberg | 1400x | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 1 | |||||
7 | Rasmus Myklebust | 1350x | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 5 |
1 | 5 | 2 | 6 | 3 | 7 | 4 wo | |||||
8 | Leif Persson | 1450 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 2 |
x efter ratingsiffra = spelar om rating |