Tävling | Rating | Ronder och Datum | Poäng | Pris | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||||
Västerås SK KM grp D | 28/9 | 5/10 | 12/10 | 19/10 | 26/10 | 9/11 | 23/11 | ||||
8 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||||
1 | Djeila Ahundzada | 1345x | 1 | 1/2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 1/2 | 1 |
7 | 1 | 8 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||
2 | Martin Orell | 1200x | 0 | 1/2 | 1 | 0 | 1/2 | 1 | 1 | 4 | 3 |
6 | 7 | 1 | 2 | 8 | 4 | 5 | |||||
3 | Lars Nilsson | 1231x | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 |
5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 8 | |||||
4 | Max Morin | 1230x | 1 | 0 | 0 | 0 | 1/2 | 1 | 0 | 2 1/2 | 5 |
4 | 8 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | |||||
5 | Sebastian Gappel | 1214x | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 |
3 | 4 | 5 | 8 | 7 | 1 | 2 | |||||
6 | Åke Nurmi | 1287x | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 1 | |||||
7 | Lars Svahn | 1343x | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6 | 2 |
1 | 5 | 2 | 6 | 3 | 7 | 4 | |||||
8 | Emil Grudic | 1200x | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 7 |
x efter ratingsiffra = spelar om rating |