Tävling | Rating | Ronder och Datum | Poäng | Pris | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||
Västerås SK KM grp B | 11/10 | 25/10 | 8/11 | 22/11 | 06/12 | |||||
6 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||
1 | Per Magnusson | 1720x | 1 | 1 | 1/2 | 0 | 2 1/2 | 2 | ||
5 | 1 | 6 | 3 | 4 | ||||||
2 | Sture Tykoson | 1622x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||
4 | 5 | 1 | 2 | 6 | ||||||
3 |
|
1690x | ||||||||
3 | 6 | 5 | 1 | 2 | ||||||
4 | Jan Eriksson | 1689 | 1 | 0 | 1/2 | 1 | 2 1/2 | 2 | ||
2 | 3 | 4 | 6 | 1 | ||||||
5 | Claes Brunn | 1732x | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | ||
1 | 4 | 2 | 5 | 3 | ||||||
6 | Marko Kraguljac | 1641x | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 |