Tävling | Rating | Ronder och Datum | Poäng | Pris | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||||
Västerås SK KM grp A | 25/9 | 2/10 | 16/10 | 23/10 | 6/11 | 13/11 | 27/11 | |||||
8 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||||
1 | Rasmus Janse | 2198 | 1/2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 1/2 | 2 | ||
7 | 1 | 8 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||
2 | Anders Eriksson | 2370 | 1 | 1/2 | 1/2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | ||
6 | 7 | 1 | 2 | 8 | 4 | 5 | ||||||
3 | Arvid Broddefalk | 2029 | 0 | 0 | 1 | 1/2 | 0 | 1 | 2 1/2 | 6 | ||
5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 8 | ||||||
4 | Erik Norberg | 2292 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | ||
4 | 8 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | ||||||
5 | Karl Magnusson | x | 2043 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | |
3 | 4 | 5 | 8 | 7 | 1 | 2 | ||||||
6 | Patrick Kimari | x | 2154 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 1 | ||||||
7 | Johan Nordebrink | x | 2098 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 5 | |
1 | 5 | 2 | 6 | 3 | 7 | 4 | ||||||
8 |
|
x | 1922 |