Tävling     Rating Ronder och Datum Poäng Pris
        1 2 3 4 5 6 7    
Västerås SK KM grp C      25/9  2/10  16/10  23/10 6/11  13/11  27/11    
        8 2 3 4 5 6 7    
1 Urban Lundbäck   1429   0 1 1 0    0    0    2    6
        7 1 8 3 4 5 6    
2 Mijo Sabol x 1479 1    1   1    0    1    0    4    2
        6 7 1 2      w/o 8 4 5    
3 Mats Lindskog x 1450 0 0 0 0      1    0    1    7
        5 6 7 1 2 3 8    
4 Max Morin x 1538 1 1 1 0 1    0      4    1
        4 8 6 7 1 2 3    
5 Leif Persson x 1491 0   1  1/2 1    0    1    3 1/2 4
        3 4 5 8 7 1 2    
6 Åke Nurmi x 1415 1 0 0    1/2 1    1    3 1/2 3
        2 3 4 5 6 8 1    
7 Stefan Danielsson   1508 0    1 0  1/2  1/2   1    3    5
        1 5 2 6 3 7 4    
8 Hans Spove x 1450