Grand Prix vt 2010 torsdagar Västerås Schackklubb | ||||||
Namn | GP1 Blixt 18/3 | GP2 Snabb KM 22,29/4 | GP3 20/5 | Totalt | ||
Johan Nordebrink | 50 | 25 | 75 | |||
Emil Carmegren | 25 | 30 | 20 | 75 | ||
Max Morin | 14 | 40 | 12 | 66 | ||
Mats Sjödin | 20 | 24 | 15 | 59 | ||
Adam Lundvall | 10 | 26 | 13 | 49 | ||
Leif Persson | 5 | 28 | 14 | 47 | ||
Karvan Awat | 13 | 18 | 10 | 41 | ||
Martin Orell | 12 | 16 | 11 | 39 | ||
Adam Libal | 6 | 14 | 9 | 29 | ||
Anders Lundbäck | 15 | 12 | 27 | |||
Jörgen Finn | 22 | 22 | ||||
Ivan Lundberg | 20 | 20 | ||||
Lasse Svahn | 9 | 2 | 6 | 17 | ||
Robert Granath | 11 | 4 | 15 | |||
Pascual Nunes | 5 | 8 | 13 | |||
Kamras Awat | 8 | 5 | 13 | |||
Kasim Omeragiĉ | 4 | 7 | 11 | |||
Kai Pyhälahti | 8 | 8 | ||||
Filip Sjödin | 7 | 7 | ||||
Valdemar Sten | 6 | 6 | ||||
Christer Carmegren | 4 | 0 | 2 | 6 | ||
Christian Sandberg | 0 | 3 | 3 | |||
Snabbschack KM ger dubbla poäng 50,40,30,28,26,… för de som deltar bägge ronderna. |