SM-GRUPPEN | |||||
1 | Johan Hellsten | Limhamns SK | 2615 | 10 | +47 |
2 | Emanuel Berg | Sollentuna SK | 2618 | 8 | +14 |
3 | Jonny Hector | Limhamns SK | 2618 | 7 | -2 |
4 | Stellan Brynell | Limhamns SK | 2636 | 6½ | -15 |
5 | Pia Cramling | Linköpings ASS | 2586 | 6½ | -2 |
6 | Slavko Cicak | Skara SS | 2531 | 6 | +14 |
7 | Evgenij Agrest | Sollentuna SK | 2684 | 6 | -35 |
8 | Tiger Hillarp Persson | Skara SS | 2604 | 6 | -7 |
9 | Johan Eriksson | Västerås SK | 2444 | 5½ | +20 |
10 | Lars Karlsson | SK Rockaden | 2549 | 4½ | -24 |
11 | Joel Åkesson | SS Manhem | 2339 | 4½ | +30 |
12 | Thomas Ernst | Sandvikens SK | 2590 | 4 | -43 |
13 | Rauan Sagit | SS Manhem | 2309 | 3½ | +16 |
-- | Emil Hermansson | SK Rockaden | 2523 | -- | -10 |
MÄSTARE ELIT | |||||
1 | Jesper Hamark | SK Kamraterna | 2327 | 9 | +39 |
2 | Kezli Ong | Sollentuna SK | 2385 | 9 | +21 |
3 | Sebastian Nilsson | Lunds ASK | 2278 | 8 | +39 |
4 | Torbjörn Glimbrandt | Upsala ASS | 2368 | 7 | -5 |
5 | Daniel Semcesen | Lunds ASK | 2359 | 7 | -4 |
6 | Krister Olsson | Horndals SK | 2392 | 7 | -12 |
7 | Jan Lundin | Karlskoga SK | 2335 | 7 | 4 |
8 | Hans Tikkanen | Lunds ASK | 2435 | 6½ | -33 |
9 | Henrik Lindberg | Upsala ASS | 2279 | 6½ | +14 |
10 | Johan Norberg | Västerås SK | 2365 | 6 | -21 |
11 | Josef Ask | Västerviks ASK | 2215 | 5½ | +16 |
12 | Drazen Dragicevic | Limhamns SK | 2297 | 5 | -16 |
13 | Erik Norberg | Västerås SK | 2291 | 4½ | -23 |
14 | Johan Andersson | Eksjö SK | 2184 | 3 | -15 |
JUNIOR-SM | |||||
1 | Axel Smith | Lunds ASK | 2308 | 10½ | +27 |
2 | Victor Nithander | SS Manhem | 2406 | 10½ | +4 |
3 | Erik Blomqvist | SK Rockaden | 2346 | 8½ | -13 |
4 | Nicolaj Zadruzny | SK Rockaden | 2381 | 7½ | -38 |
5 | Michael de Verdier | Huskvarna ASK | 2132 | 7½ | +52 |
6 | Nils Grandelius | SK Bara Bönder | 2090 | 7 | +60 |
7 | Simon Rosberg | Linköpings ASS | 2227 | 6½ | -15 |
8 | Peter Vas | SS Manhem | 2202 | 6 | -16 |
9 | Markus Örndahl | SK Rockaden | 2165 | 5½ | -28 |
10 | Christopher Lissäng | SK Rockaden | 2085 | 5 | -2 |
11 | Linus Centerström | Vallentuna SK | 1853 | 5 | +101 |
12 | Rasmus Janse | Västerås SK | 1988 | 4½ | +31 |
13 | Roger Ljungberg | Varbergs SK | 2001 | 4 | +7 |
14 | Gustav Hedén | SK Rockaden | 2174 | 3 | -116 |
Place Name Rtg Loc Club Score M-Buch. Buch. Wins 1 Halleröd, Ralph 2177 2150 Wasa SK 7 40.5 44.5 5 56 2 Malmdin, Nils-Åke 2218 2198 Sundsvalls SS 6.5 41.5 45.5 5 15 3 Svensson, Leif 2128 2138 SA Fenix 6 40.5 44.0 3 27 4 Nordström, Felix 2178 2098 Wasa SK 5.5 39.5 42.5 3 2 5 Johansson, Per 1996 1945 Södra SASS 5 41.0 45.0 1 70 6 Åkvist, Håkan 2212 2164 Eksjö SK 5 38.5 41.5 4 -40 7 Ingvason, Sigurgeir 2033 Lundby SS 5 36.0 37.5 3 -17 8 Andersson, Kaj 2138 2039 SS Manhem 5 33.5 35.0 5 -20 9 Eriksson, Bo 1854 Kristallens SK 5 33.5 35.0 2 66 10 Persson, Stellan 2136 2144 SS Manhem 4.5 42.5 45.5 4 -42 11 Plato, Bo 1983 Hässleholms SK 4.5 41.0 45.0 2 27 12 Gustavsson, Sture 1986 Lerums SK 4 42.0 43.5 2 12 13 Söderborg, Berndt 2131 2020 Stockholms SS 4 40.5 44.0 1 -28 14 Andersson, Gunnar 2008 Nyköpings ASK 4 35.0 36.5 3 -35 15 Marklund, Gunnar 2109 1994 Schack 78 4 34.0 35.5 4 -34 16 Andersson, Sven-Olof 2146 1964 Östersunds SS 3.5 38.0 41.5 2 -13 17 Kärrlander, Gunnar 1896 Fagreviks SK 3.5 36.0 37.5 2 7 18 Westergren, Bertil 1883 Lerums SK 3.5 34.0 35.5 2 8 19 Broddefalk, Sten 1871 Västerviks ASK 3 36.5 38.0 2 - 2 20 Grandin, Gunnar 1808 Rånäs SK 1.5 34.0 37.0 1 -59
No Name Loc Id Rtg Loc 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1. Malmdin, Nils-Åke 2218 2198 11:W 6:W 2:D 4:W 5:D 12:W 3:L 15:D 13:W 2. Halleröd, Ralph 2177 2150 12:W 10:W 1:D 6:D 4:W 9:D 5:D 3:W 8:W 3. Åkvist, Håkan 2212 2164 13:D 17:W 4:L 12:L 16:W 18:W 1:W 2:L 15:D 4. Persson, Stellan 2136 2144 14:W 18:W 3:W 1:L 2:L 13:W 15:D 5:L 19:L 5. Svensson, Leif 2128 2138 15:D 13:D 12:D 17:W 1:D 14:W 2:D 4:W 6:D 6. Nordström, Felix 2178 2098 16:W 1:L 18:W 2:D 12:D 15:D 9:D 14:W 5:D 7. Andersson, Kaj 2138 2039 17:L 19:W 13:L 8:L 20:L 11:W 10:W 16:W 9:W 8. Ingvason, Sigurgeir 2033 18:L 14:D 16:D 7:W 15:D 19:D 20:W 9:W 2:L 9. Söderborg, Berndt 2131 2020 19:D 15:D 17:D 16:W 13:D 2:D 6:D 8:L 7:L 10. Andersson, Gunnar 2008 20:W 2:L 15:L 14:L 11:W 16:D 7:L 18:W 12:D 11. Marklund, Gunnar 2109 1994 1:L 16:L 20:W 19:L 10:L 7:L 18:W 17:W 14:W 12. Gustavsson, Sture 1986 2:L 20:W 5:D 3:W 6:D 1:L 14:D 13:L 10:D 13. Plato, Bo 1983 3:D 5:D 7:W 15:D 9:D 4:L 19:D 12:W 1:L 14. Andersson, Sven-Olof 2146 1964 4:L 8:D 19:D 10:W 17:W 5:L 12:D 6:L 11:L 15. Johansson, Per 1996 1945 5:D 9:D 10:W 13:D 8:D 6:D 4:D 1:D 3:D 16. Kärrlander, Gunnar 1896 6:L 11:W 8:D 9:L 3:L 10:D 17:D 7:L 20:W 17. Westergren, Bertil 1883 7:W 3:L 9:D 5:L 14:L 20:W 16:D 11:L 18:D 18. Broddefalk, Sten 1871 8:W 4:L 6:L 20:W 19:D 3:L 11:L 10:L 17:D 19. Eriksson, Bo 1854 9:D 7:L 14:D 11:W 18:D 8:D 13:D 20:D 4:W 20. Grandin, Gunnar 1808 10:L 12:L 11:L 18:L 7:W 17:L 8:L 19:D 16:L
JUNIORKVAL
JUNIORKVAL | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||
1 | Alexis Andersson | SK33 | 1873 | 7 | 41.5 | 47 | 17S1 | 14V0 | 16V1 | 3S1 | 2V1 | 15S1 | 6S0 | 9V1 | 8S1 |
2 | John Fritz | Västerviks ASK | 2003 | 6,5 | 41.5 | -4 | 24S1 | 20V1 | 15S1 | 14V0 | 1S0 | 10S1 | 8V1 | 6V1 | 3S½ |
3 | Erik Karlsson | SS Manhem | 1784 | 6 | 43.0 | 64 | 18S½ | 19V1 | 6S½ | 1V0 | 11V1 | 5S1 | 15S½ | 14V1 | 2V½ |
4 | David Lundberg | ÖrebroSS | 1918 | 6 | 38.0 | 1 | 11S½ | 18V½ | 9S½ | 12V1 | 8S0 | 22V1 | 19S½ | 15V1 | 6V1 |
5 | Alexander Adamsson | SK Rockaden | 1739 | 6 | 35.0 | 21 | 21S0 | 10V0 | 25S1 | 23S1 | 16S1 | 3V0 | 18V1 | 19V1 | 9V1 |
6 | Peter Lauritzson | Limhamns SK | 1825 | 5,5 | 45.0 | 19 | 9V½ | 12S1 | 3V½ | 21S½ | 10V1 | 14S1 | 1V1 | 2S0 | 4S0 |
7 | Robert Thollin | Vallentuna SK | 1545 | 5,5 | 32.5 | 16 | 15V0 | FRI | 22S0 | 17S½ | 12V½ | 24S1 | 21V½ | 16S1 | 14S1 |
8 | Niklas Silfverström | Helsingborgs SS | 1864 | 5 | 42.5 | -4 | 13S1 | 21V1 | 14V0 | 15S0 | 4V1 | 18V1 | 2S0 | 11S1 | 1V0 |
9 | Patrik Wiklund | Sandvikens SK | 1787 | 5 | 42.5 | -4 | 6S½ | 11V½ | 4V½ | 13S1 | 22V½ | 21S1 | 14V1 | 1S0 | 5S0 |
10 | Alexander Turpin | SK Rockaden | 2039 | 5 | 40.5 | -70 | 14S0 | 5S1 | 13V1 | 22V1 | 6S0 | 2V0 | 11V½ | 21S1 | 15S½ |
11 | Tobias Johansson | SK Rockaden | 1864 | 5 | 39.5 | -19 | 4V½ | 9S½ | 18V½ | 20S1 | 3S0 | 17V1 | 10S½ | 8V0 | 19S1 |
12 | Joel Forssell | Motala SS | 1475 | 5 | 33.5 | 42 | 16S½ | 6V0 | 23V1 | 4S0 | 7S½ | 19V0 | 25V1 | FRI | 18S1 |
13 | Magnus Norgren | Upsala ASS | 1467 | 5 | 29.0 | 38 | 8V0 | 25S1 | 10S0 | 9V0 | 19V0 | FRI | 24V1 | 23S1 | 21S1 |
14 | Jonas Hådén | Linköpings ASS | 1680 | 4,5 | 45.5 | 63 | 10V1 | 1S1 | 8S1 | 2S1 | 15V½ | 6V0 | 9S0 | 3S0 | 7V0 |
15 | Dan Eriksson | SK Rockaden | 2002 | 4,5 | 45.5 | -60 | 7S1 | 23S1 | 2V0 | 8V1 | 14S½ | 1V0 | 3V½ | 4S0 | 10V½ |
16 | Kristoffer Gustafsson | Motala SS | 1382 | 4,5 | 39.0 | 54 | 12V½ | 17S1 | 1S0 | 18S0 | 5V0 | 20V1 | 23S1 | 7V0 | FRI |
17 | Niklas Karlsson | Sandvikens SK | 1474 | 4,5 | 37.5 | 39 | 1V0 | 16V0 | 19S1 | 7V½ | 20S1 | 11S0 | 22V1 | 18S0 | 25S1 |
18 | Markus Berggren | SK Rockaden | 1885 | 4 | 42.0 | -84 | 3V½ | 4S½ | 11S½ | 16V1 | 21V½ | 8S0 | 5S0 | 17V1 | 12V0 |
19 | Anton Olofsson | SS Luleå | 1564 | 4 | 40.5 | 9 | 23V½ | 3S0 | 17V0 | 24V1 | 13S1 | 12S1 | 4V½ | 5S0 | 11V0 |
20 | Jakob Wåhlander | SS Manhem | 1411 | 4 | 31.0 | 1 | 25V1 | 2S0 | 21V0 | 11V0 | 17V0 | 16S0 | FRI | 24S1 | 22S1 |
21 | Sigge Reichard | SK 33 | 1436 | 3,5 | 41.0 | 52 | 5V1 | 8S0 | 20S1 | 6V½ | 18S½ | 9V0 | 7S½ | 10V0 | 13V0 |
22 | Viktor Hörwing | Helsingborgs SS | 1697 | 3,5 | 33.5 | -45 | --- | 24V1 | 7V1 | 10S0 | 9S½ | 4S0 | 17S0 | 25V1 | 20V0 |
23 | Annika Lönnemark | Linköpings ASS | 1705 | 3 | 32.5 | -115 | 19S½ | 15V0 | 12S0 | 5V0 | FRI | 25S1 | 16V0 | 13V0 | 24S½ |
24 | Per Öhrling | Sandvikens SK | 1334 | 2,5 | 32.5 | -16 | 2V0 | 22S0 | FRI | 19S0 | 25V1 | 7V0 | 13S0 | 20V0 | 23V½ |
25 | Niclas Clifford | Ervalla SS | 1235 | 1 | 33.5 | -45 | 20S0 | 13V0 | 5V0 | FRI | 24S0 | 23V0 | 12V0 | 22S0 | 17V0 |
KADETT-SM
SLUTSTÄLLNING
KADETT-SM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||
1 | Martin Alarik | SK Rockaden | 1876 | 7 | 48.0 | 35 | 45V1 | 5V1 | 24S1 | 2V½ | 29S½ | 9S1 | 3S0 | 6V1 | 7S1 |
2 | Jonatan Berggren | SK Rockaden | 1821 | 7 | 47.5 | 49 | 17V1 | 35S1 | 25V1 | 1S½ | 3S½ | 29V1 | 6S1 | 5V0 | 8S1 |
3 | Inna Agrest | Sollentuna SK | 2073 | 7 | 47.5 | -26 | 15S1 | 34S1 | 22V1 | 29S½ | 2V½ | 6V½ | 1V1 | 8S½ | 5S1 |
4 | David Ahrner | SS Luleå | 1790 | 7 | 39.0 | 47 | 53V0 | 43V1 | 21S1 | 17S1 | 7V0 | 54S1 | 23S1 | 20V1 | 14S1 |
5 | Arash Rouhani | Bro SK | 1880 | 6,5 | 47,5 | 18 | 31V1 | 1S0 | 28V1 | 26S1 | 16V1 | 22S1 | 7S½ | 2S1 | 3V0 |
6 | Johan Biörkeroth | Ervalla SS | 1642 | 6 | 48.5 | 86 | 41S1 | 16V1 | 9S½ | 30V1 | 10S1 | 3S½ | 2V0 | 1S0 | 15V1 |
7 | Anton Fritz | Västerviks ASK | 2014 | 6 | 47.0 | -39 | 32V½ | 21S½ | 15V1 | 55V1 | 4S1 | 14S½ | 5V½ | 9S1 | 1V0 |
8 | Anders Pettersson | Roslagsbro SK | 1711 | 6 | 44.0 | 35 | 57V1 | 38S½ | 10S½ | 53S1 | 14V½ | 11S1 | 18V1 | 3V½ | 2V0 |
9 | Martin Silwer | Malmö AS | 1684 | 6 | 43.5 | 54 | 33V1 | 47S1 | 6V½ | 10S½ | 30S1 | 1V0 | 29V1 | 7V0 | 20S1 |
10 | Kalle Thisner | SK Rockaden | 1548 | 6 | 43.0 | 70 | 63S1 | 50S1 | 8V½ | 9V½ | 6V0 | 30S1 | 16S1 | 14V½ | 12S½ |
11 | Simon Hänninger | SK Rockaden | 1812 | 6 | 39.0 | -21 | 24S0 | 57S1 | 61V1 | 31S½ | 32V1 | 8V0 | 12V½ | 23V1 | 21S1 |
12 | Patrik Berggren | SK Rockaden | 1890 | 6 | 39.0 | -50 | 26V0 | 45S1 | 31V0 | 61S1 | 43V1 | 41S1 | 11S½ | 18V1 | 10V½ |
13 | Vladan Nikolic | SK Rockaden | 1987 | 6 | 35.0 | -57 | 20S½ | 55V½ | 42V½ | 46V1 | 18S0 | 48S1 | 38V½ | 39S1 | 25S1 |
14 | Oskar Pålsson | SA Mark | 1668 | 5,5 | 44.5 | 26 | 27S1 | 60S1 | 30V0 | 24V1 | 8S½ | 7V½ | 22V1 | 10S½ | 4V0 |
15 | Tim Johansson | Linköpings ASS | 1819 | 5,5 | 42.5 | 7 | 3V0 | 37V1 | 7S0 | 33S1 | 21V½ | 53S1 | 30S1 | 22S1 | 6S0 |
16 | Allan Mossiaguine | SK Rockaden | 1650 | 5,5 | 42.0 | 3 | 56S1 | 6S0 | 47V1 | 23V1 | 5S0 | 25S1 | 10V0 | 17S½ | 29V1 |
17 | Pontus Löfgren | Skara SS | 1756 | 5,5 | 40.5 | -1 | 2S0 | 56V1 | 33S1 | 4V0 | 55V1 | 39S1 | 20S0 | 16V½ | 32S1 |
18 | Joakim Isheden | SK Rockaden | 1857 | 5,5 | 40.0 | -51 | 54V0 | 19V1 | 49V½ | 44S1 | 13V1 | 38S1 | 8S0 | 12S0 | 27V1 |
19 | Charles Engström | Ystads SS | 1453 | 5,5 | 32.0 | 15 | 39V0 | 18S0 | 52V1 | 51S0 | 59V1 | 56S1 | 31S½ | 47V1 | 36V1 |
20 | Torbern Sonnek | Sollentuna SK | 1971 | 5 | 42.5 | -78 | 13V½ | 32S0 | 50V1 | 34S½ | 42V1 | 28S1 | 17V1 | 4S0 | 9V0 |
21 | Eric Vaarala | Sandvikens SK | 1823 | 5 | 42.5 | -38 | 37S½ | 7V½ | 4V0 | 58S1 | 15S½ | 36S1 | 32V1 | 29S½ | 11V0 |
22 | Johan Hansson | SS Manhem | 1526 | 5 | 42.0 | 41 | 48V1 | 25S0 | 35S1 | 16S0 | 26V1 | 24V1 | 4V0 | 11S0 | 38S1 |
23 | Adam Scheid | Visby SK | 1638 | 5 | 42.0 | 31 | 52S1 | 53V1 | 3S0 | 32V1 | 25S1 | 5V0 | 14S0 | 15V0 | 33V1 |
24 | Johannes Aira | SS Manhem | 1603 | 5 | 41.5 | 26 | 11V1 | 28S1 | 1V0 | 14S0 | 53S1 | 23S0 | 25V0 | 41V1 | 40V1 |
25 | Linus Eriksson | Bjursås SK | 1622 | 5 | 40.5 | 2 | 62S1 | 23V1 | 2S0 | 54V1 | 22V0 | 16S0 | 24S1 | 38V1 | 13V0 |
26 | Emil Scheid | Visby SK | 1431 | 5 | 38.0 | 60 | 12S1 | 30V0 | 60S1 | 5V0 | 23S0 | 55S1 | 27S0 | 44V1 | 42v1 |
27 | Joakim Eriksson | Ystads SS | 1481 | 5 | 37.0 | 27 | 14V0 | 40S1 | 59S1 | 38V0 | 39S0 | 42S1 | 26V1 | 28V1 | 18S0 |
28 | Victor Vas | SS Manhem | 1507 | 5 | 35.5 | 10 | 61S1 | 24V0 | 5S0 | 60V1 | 47V1 | 20V0 | 41S1 | 27S0 | 39V1 |
29 | Elias Karlsson | SS Manhem | 1434 | 4,5 | 45.0 | 61 | 49S1 | 39S1 | 54V1 | 3V½ | 1V½ | 2S0 | 9S0 | 21V½ | 16S0 |
30 | Olle Johansson | Skara SS | 1828 | 4,5 | 42.5 | -79 | 40V1 | 26S1 | 14S1 | 6S0 | 9V0 | 10V0 | 15V0 | 54S1 | 31S½ |
31 | Alexander Heino | SS Manhem | 1583 | 4,5 | 41.5 | 31 | 5S0 | 36V1 | 12S1 | 11V½ | 38S0 | 32V0 | 19V½ | 55S1 | 30V½ |
32 | August Mårtensson | SK Rockaden | 1572 | 4,5 | 41.0 | 54 | 7S½ | 20V1 | 38V1 | 22S0 | 11S0 | 31S1 | 21S0 | 40V1 | 17V0 |
33 | Lena Lönnemark | Linköpings ASS | 1672 | 4,5 | 37.0 | -39 | 9S0 | 41V1 | 17V0 | 15V0 | 61S1 | 58V½ | 52S1 | 35S1 | 22S0 |
34 | Martin Trost | Sollentuna SK | 1663 | 4,5 | 35.5 | -40 | 43S1 | 3V0 | 53S0 | 20V½ | 44V½ | 40S0 | 51V1 | 37S½ | 47S1 |
35 | Markus Anderljung | SK Rockaden | 1604 | 4,5 | 35.0 | -46 | 44S1 | 2V0 | 23V0 | 47S0 | 40V½ | 50S1 | 58V1 | 33V0 | 49S1 |
36 | Johan Nyman | Skara SS | 1556 | 4,5 | 34.0 | -34 | 38S0 | 31S0 | 45V1 | 40V½ | 50S1 | 21V0 | 48V1 | 49V1 | 19S0 |
37 | Axel Wik | SK Rockaden | 1410 | 4,5 | 33.0 | -13 | 21V½ | 15S0 | 43S0 | 50V0 | 62S1 | 57V½ | 45S1 | 34V½ | 48Vi |
38 | Martin Brengdahl | Linköpings ASS | 1427 | 4 | 41.5 | 57 | 36V1 | 8V½ | 32S0 | 27S1 | 31V1 | 18V0 | 13S½ | 25S0 | 23V0 |
39 | Richard Jern | SS Manhem | 1366 | 4 | 39.5 | 38 | 19S1 | 29V0 | 46S½ | 42S½ | 27V1 | 17V0 | 54V1 | 13V0 | 28S0 |
40 | Timour Hammam | Sollentuna SK | 1583 | 4 | 36.5 | -33 | 30S0 | 27V0 | 63V1 | 36S½ | 35S½ | 24V1 | 44V1 | 32S0 | 24S0 |
41 | Calle Fredriksson | Mölndals SK | 1497 | 4 | 36.0 | -18 | 6V0 | 33S0 | 56V1 | 57S1 | 51V1 | 12V0 | 28V0 | 24S0 | 54V1 |
42 | Viktor Nyman | Skara SS | 1549 | 4 | 36.0 | -16 | 55S½ | 58V½ | 13S½ | 39V½ | 20S0 | 27V0 | 43V1 | 46S1 | 26S0 |
43 | Sofia Jonsson | Västerås SK | 1400 | 4 | 35.5 | 30 | 34V0 | 4S0 | 37V1 | 59V1 | 12S0 | 47V0 | 42S0 | 53V1 | 58S1 |
44 | Johan Ruthberg Sällquist | Bro SK | 1253 | 4 | 34.0 | 58 | 35V0 | 62V1 | 48S½ | 18V0 | 34S½ | 46S1 | 40S0 | 26S0 | 55V1 |
45 | Matilda Berkell | SK Rockaden | 1353 | 4 | 32.0 | -14 | 1S0 | 12V0 | 36S0 | 63V1 | 56S0 | 64S1 | 37V0 | 57V1 | 60S1 |
46 | Andreas Hofverberg | Bro SK | 1346 | 4 | 31.0 | -5 | 51V1 | 54S0 | 39V½ | 13S0 | 49S½ | 44V0 | 56S1 | 42V0 | 59S1 |
47 | Robin Johansson | SK Rockaden | 1357 | 3,5 | 38.5 | 13 | 64V1 | 9V0 | 16S0 | 35V1 | 28S0 | 43S1 | 49S½ | 19S0 | 34V0 |
48 | Lars Wickström | Mölndals SK | 1460 | 3,5 | 34.0 | -9 | 23S0 | 51V1 | 44V½ | 49V1 | 54So | 13V0 | 36S0 | 59V1 | 37So |
49 | Robert Kloch | Ystads SS | 1248 | 3,5 | 33.5 | 32 | 29V0 | 52V1 | 18S½ | 48S0 | 46V½ | 51S1 | 47V½ | 36S0 | 35V0 |
50 | Niklas Johansson | Horndals SK | 1210 | 3,5 | 32.5 | 34 | 58S½ | 10V0 | 20S0 | 37S1 | 36V0 | 35V0 | 60S0 | 64V1 | 61V1 |
51 | Andreas Hellström | Virsbo SK | 1313 | 3,5 | 31.5 | -24 | 46S0 | 48S0 | 62V1 | 19V1 | 41S0 | 49V0 | 34S0 | 56V1 | 52V½ |
52 | Elin Djuréen | SK Rockaden | 1149 | 3,5 | 30.5 | 8 | 22V0 | 49S0 | 19S0 | 62S1 | 57V½ | 60Si | 33V0 | 58V½ | 51S½ |
53 | André Westman | Sandvikens SK | 1583 | 3 | 40.0 | -34 | 4S1 | 22S0 | 34V1 | 8V0 | 24V0 | 15V0 | 55S0 | 43S0 | 64S1 |
54 | Patrik Andersson | Virsbo SK | 1396 | 3 | 38.5 | -11 | 18S1 | 46V1 | 29S0 | 25S0 | 48Vi | 4V0 | 39S0 | 30V0 | 41V0 |
55 | Isak Revelj | SK Rockaden | 1693 | 3 | 38.0 | -71 | 42V½ | 13S½ | 58V1 | 7S0 | 17S0 | 26V0 | 53V1 | 31V0 | 44S0 |
56 | Victor Fritz | Västerviks ASK | 1269 | 3 | 34.0 | -10 | 16V0 | 17S0 | 41S0 | 64S1 | 45V1 | 19V0 | 46V0 | 51S0 | 62S1 |
57 | Daniel Åhs | Mölndals SK | 1183 | 3 | 32.5 | 5 | 8S0 | 11V0 | 64V1 | 41V0 | 52S½ | 37S½ | 59S0 | 45S0 | 63V1 |
58 | Andreas Ruthberg Sällquist | Bro SK | 1463 | 3 | 32.0 | -44 | 50V½ | 42S½ | 55S0 | 21V0 | 60V1 | 33S½ | 35S0 | 52S½ | 43V0 |
59 | Martin Åkerman | Sandvikens SK | 1269 | 3 | 30.0 | -37 | 60V0 | 63S1 | 27V0 | 43S0 | 19S0 | 61V1 | 57V1 | 48S0 | 46V0 |
60 | Malin Olsson | Säffle SK | 1130 | 2,5 | 32.5 | 16 | 59S1 | 14V0 | 26V0 | 28S0 | 58S0 | 52V0 | 50V1 | 63S½ | 45V0 |
61 | Marcelo Hultman | Sandvikens SK | 1204 | 2,5 | 31.5 | -25 | 28V0 | 64S1 | 11S0 | 12V0 | 33V0 | 59S0 | 63S1 | 62V½ | 50S0 |
62 | William Ärlegård | Ervalla SS | 927 | 2 | 27.5 | 20 | 25V0 | 44S0 | 51S0 | 52V0 | 37V0 | 63V½ | 64S1 | 61S½ | 56V0 |
63 | Klara Rekstad | SK Rockaden | 1000 | 1,5 | 27.0 | -16 | 10V0 | 59V0 | 40S0 | 45S0 | 64V½ | 62S½ | 61V0 | 60V½ | 57S0 |
64 | Martin Orell | Västerås SK | 1206 | 0,5 | 24.5 | -120 | 47S0 | 61V0 | 57S0 | 56V0 | 63S½ | 45V0 | 62V0 | 50S0 | 53V0 |
MINIOR-SM
RESULTAT ROND 9
0 - 1 1 Martin Östlund 1319 - Carl Eidenert 1538
½ - ½ 2 Anton Hussain 1535 - Tom Carlsson 1596
½ - ½ 3 Jessica Bengtsson 1424 - Jonathan Westerberg 1628
1 - 0 4 Marie-Thin Hagberg 1453 - Carl Cederstam Barsk 1287
½ - ½ 5 Linda Åström Aneq 1330 - Johannes Hörngren 1242
-------
½ - ½ 6 Joakim Broberg 1422 - Josef Fallesen 1515
½ - ½ 7 Patrik Bergman 1447 - Frans Dahlstedt 1316
1 - 0 8 Leo Brodin 1352 - Martin Eriksson 1533
0 - 1 9 Jacob Fallesen 1201 - Johannes Ålander 1100
1 - 0 10 William Forsberg 1294 - Viktor Carlson 1332
-------
½ - ½ 11 Harald Berggren Torell1409 - Hanna Lüning 1188
½ - ½ 12 David Jonsson 1279 - David Gustafsson 1300
0 - 1 13 Louise Segerfelt 1100 - Carl Johan Örndahl 1560
½ - ½ 14 Christian Eggers 1341 - John Lingvall 1352
½ - ½ 15 Joakim Nilsson 1195 - Theodor Kenneskog 1102
-------
½ - ½ 16 Daniel Chai 1233 - Roberth Lombardi 1315
1 - 0 17 Angelina Fransson 1375 - Ludvig Alnevall 1138
1 - 0 18 Anton Agrest 1322 - Martin Quintans 1036
½ - ½ 19 Johannes Almer 1043 - Philip Blom
0 - 1 20 Ola Briese 1187 - Adam Rhodin 1203
-------
½ - ½ 21 Simon Mattsson 1200 - Martin Mützell 1300
1 - 0 22 Markus Hilmersson - Filip Johansson 1028
0 - 1 23 Klas Wikström 902 - Johan Fogelmark 1012
1 - 0 24 Mikael Lennefors 1125 - Elin Enlund 1160
0 - 1 25 Kristian Wikström 806 - Mattias Andersson 1207
-------
1 - 0 26 Oliwer Ärlegård 862 - Alexander R.Sällquist 962
1 - 0 27 Martin Kressner 1300 - Daniel Skorczynski
1 - 0 28 Anton Kerf Andréasson 1100 - Lukas Ärleborg 1145
RESULTAT ROND 8
½ - ½ 1 Jonathan Westerberg 1628 - Anton Hussain 1535
1 - 0 2 Carl Eidenert 1538 - Carl Cederstam Barsk 1287
1 - 0 3 Tom Carlsson 1596 - Jessica Bengtsson 1424
½ - ½ 4 Marie-Thin Hagberg 1453 - Martin Östlund 1319
1 - 0 5 Johannes Hörngren 1242 - Viktor Carlson 1332
-------
0 - 1 6 Hanna Lüning 1188 - Linda Åström Aneq 1330
1 - 0 7 Josef Fallesen 1515 - William Forsberg 1294
½ - ½ 8 Patrik Bergman 1447 - Joakim Broberg 1422
1 - 0 9 Frans Dahlstedt 1316 - Carl Johan Örndahl 1560
0 - 1 10 John Lingvall 1352 - Leo Brodin 1352
-------
1 - 0 11 Jacob Fallesen 1201 - Christian Eggers 1341
0 - 1 12 Theodor Kenneskog 1102 - Martin Eriksson 1533
1 - 0 13 Johannes Ålander 1100 - Joakim Nilsson 1195
0 - 1 14 Roberth Lombardi 1315 - Harald Berggren Torell 1409
0 - 1 15 Anton Agrest 1322 - David Jonsson 1279
-------
1 - 0 16 David Gustafsson 1300 - Philip Blom
0 - 1 17 Ola Briese 1187 - Louise Segerfelt 1100
0 - 1 18 Jakob Ohlson - Daniel Chai 1233
1 - 0 19 Ludvig Alnevall 1138 - Simon Mattsson 1200
0 - 1 20 Filip Johansson 1028 - Martin Quintans 1036
-------
1 - 0 21 Angelina Fransson 1375 - Klas Wikström 902
½ - ½ 22 Johannes Almer 1043 - Johan Fogelmark 1012
1 - 0 23 Adam Rhodin 1203 - Markus Hilmersson
1 - 0 24 Martin Mützell 1300 - Kristian Wikström 806
0 - 1 25 Daniel Skorczynski - Mikael Lennefors 1125
-------
