Tävling | Rating | Ronder och Datum | Poäng | Plac. | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||
Västerås SK Veteran-KM Grp 1 | 15/3 | 15/3 | 22/3 | 22/3 | 29/3 | |||||
6 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||
1 | Marko Kraguljac | 1661 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | |
5 | 1 | 6 | 3 | 4 | ||||||
2 | Urban Lundbäck | 1399 | 1/2 | 0 | 0 | 1/2 | 0 | 1 | 5 | |
4 | 5 | 1 | 2 | 6 | ||||||
3 | Bertil Norberg | 1543 | 1 | 1 | 1 | 1/2 | 1 | 4 1/2 | 1 | |
3 | 6 | 5 | 1 | 2 | ||||||
4 | Bertil Gustafsson | 1352 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | |
2 | 3 | 4 | 6 | 1 | ||||||
5 | Elov Peterson | 1338 | 0,5 | 0 | 0 | 1/2 | 0 | 1 | 6 | |
1 | 4 | 2 | 5 | 3 | ||||||
6 | Mijo Sabol | 1568 | 1 | 1 | 1 | 1/2 | 0 | 3 1/2 | 2 |
Tävling | Rating | Ronder och Datum | Poäng | Plac. | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||
Västerås SK Veteran-KM Grp 2 | 15/3 | 15/3 | 22/3 | 22/3 | 29/3 | |||||
6 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||
1 | Pascual Nunes | 1376 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | |
5 | 1 | 6 | 3 | 4 | ||||||
2 | Lars Nilsson | 1200 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | |
4 | 5 | 1 | 2 | 6 | ||||||
3 | Leif Persson | 1450 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | |
3 | 6 | 5 | 1 | 2 | ||||||
4 | Jan Eriksson | 1709 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | |
2 | 3 | 4 | 6 | 1 | ||||||
5 | Lars Svahn | 1386 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | |
1 | 4 | 2 | 5 | 3 | ||||||
6 | Sture Tykoson | 1629 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 |
Inget spel 5/4. Slutspelet börjar 12/4. |