Vinterturneringen 2013 | Rating | Ronder och datum | Poäng | Plats | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||
17/1 | 24/1 | 31/1 | 21/2 | 7/3 | |||||
6 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||
1 | Adriano Grueso Gomez | 1540 | 0 | 4 | |||||
5 | 1 | 6 | 3 | 4 | |||||
2 | Santiago Grueso Cordoba | 1174 | 0 | 0 | 0 | 4 | |||
4 | 5 | 1 | 2 | 6 | |||||
3 | Anders Lundbäck | 1770 | 1 | 0 | 1 | 2 | |||
3 | 6 | 5 | 1 | 2 | |||||
4 | Christian Sandberg | 1544 | 0 | 1 | 1 | 2 | |||
2 | 3 | 4 | 6 | 1 | |||||
5 | Zoran Gajic | 1769 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||
1 | 4 | 2 | 5 | 3 | |||||
6 | |||||||||
Inställd från och med omgång 3! |