Tävling     Rating Ronder och Datum Poäng Pris
        1 2 3 4 5 6 7    
Vinterturneringen 2009  grupp B      22/1  29/1  5/2  19/2 26/2  5/3  12/3    
        8 2 3 4 5 6 7    
1 Martin Orell x 1522   1    1    0    0    1 1    4    2
        7 1 8 3 4 5 6    
2 Mats Lindskog   1437 0    0      0    1    0 0    1    7
        6 7 1 2      w/o 8 4 5    
3 Claes Brunn x 1775 1    0    0    1      1  1/2 3 1/2 4
        5 6 7 1 2 3 8    
4 Max Morin x 1583 0    1     1/2 1    0    0   2 1/2 5
        4 8 6 7 1 2 3    
5 Anders Lundbäck x 1757 1      1     1/2 1    1  1/2 5    1
        3 4 5 8 7 1 2    
6 Emil Carmegren x 1205 0    0    0       1/2 0 1    1 1/2 6
        2     w/o 3 4 5 6 8 1    
7 Adam Libal x 1643 1    1     1/2  1/2  1/2   0    3 1/2 3
        1 5 2 6 3 7 4    
8                     0