Tävling | Rating | Ronder | Poäng | Pris | |||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||
Västerås SK Vårrankan | |||||||||||||||
10 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||
1 | Anders Lundbäck | 1686 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 8 | 5 | ||||||
9 | 1 | 10 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||||||
2 | Sture Tykoson | 1629 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 8 | 5 | ||||||
8 | 9 | 1 | 2 | 10 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||||||
3 | Karl Magnusson | 2034 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 16 | 2 | |||||
7 | 8 | 9 | 1 | 2 | 3 | 10 | 5 | 6 | |||||||
4 | Claes Brunn | 1785 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 9 | 4 | |||||
6 | 7 | 8 | 9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 10 | |||||||
5 | Johan Norberg | 2349 | 3 | 3 | 9 | ||||||||||
5 | 10 | 7 | 8 | 9 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||||||
6 | Stefan Hildingstam | 1606 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 13 | 3 | |||||
4 | 5 | 6 | 10 | 8 | 9 | 1 | 2 | 3 | |||||||
7 | Mijo Sabol | 1568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | ||||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 10 | 9 | 1 | 2 | |||||||
8 | Roland Lundberg | 2004 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 17 | 1 | ||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 1 | |||||||
9 | Rasmus Janse | 2149 | 3 | 3 | 6 | 7 | |||||||||
1 | 6 | 2 | 7 | 3 | 8 | 4 | 9 | 5 | |||||||
10 | Erik Norberg | 2262 | 3 | 3 | 9 | ||||||||||
Vinst 3p Remi 2p Förlust 1p ej spelat 0p |