Ställning i Låg efter rond 4
Namn 1 2 3 4 5 6 7 Tot Kvalité Särskiljning
1 Casper Vu, Västra skolan   114   113 51   101   2        4     
2 Joel Fredlund, Hagaskolan   17   19 41   3½      1      
3 Noah Marklund, Blåsboskolan 231     16 121     ½2    4      
4 Thomas Zhan, Västerås Montessorisko 301     116   02   18 3        3    8  
4 Ange Zeidlitz, Vallbyskolan, Kolbäck   126 151     01   112 6        3    8  
6 Hampus von Post, Mistelskolan 181   30     125   115    5     3     
6 Viggo Bergkvist, Rönnbyskolan 20     118   124 191      10     3     
8 Viktor Tsuranov, Kryddgårdsskolan   ½20 141     117 40   11        7  
8 Dennis Le, Emauskolan   131 20     ½16 291   12        7  
10 Joel Sergel, Ekbergaskolan 281     ½17   129   01 7        7 Antal svarta
11 Matti Källman, Ervalla skola 130     121 271   17½      8     6  
12 Domenic Bergsland, Strängnäs Montessorisk 221     125   03 50      9     2     
12 Lukas Larsson, Adolfsbergsskolan   111 10     015 251      20     2     
14 Samuel Zaiton, Västerås Montessorisko 10     08   131 271      22     2    8  
14 Erik Blomqvist, Sköldinge skola   121   05 131   60      19     2    8  
16 Anton Blomberg, Misteln   124 40   9½   20½      17     2    Antal svarta
17 Oscar Kumm, Misteln   119 10½   80     ½11 16        2    Antal svarta
18 Ida Nilsson, Norra Vallbyskolan   06 70   231     126 21        2    7 Antal svarta
19 Josefin Sörman, Ervalla skola 170     123   122   07 15        2    7 Antal svarta
20 Filip Olofsson, Blåsboskolan 8½   240     130   ½16 13        2     
21 Noa Sanfridsson, Brandthovdaskolan 150   110     1F 301      18     2    5 Antal svarta
22 Josef Sanfridsson, Brandthovdaskolan   012   128 190   241   14        2    5 Antal svarta
23 Assar Kauranen, Fredriksbergsskolan   03 190     018 311      26     1     
24 Olle Lindgren, Rönnbyskolan 160     120 70     022 27        1    7  
24 Alexander Grånberg, Hagabergsskolan   127 120   60     013    29     1    7  
26 Hampus Larsson, 50     027   128 180   23        1    6  
27 Anya Vaidya, Emauskolan 250   261     011   014    24     1     
27 Martina Granath, Ekbergaskolan   010 220   260     1F 30        1     
29 Simon Zaiton, Västerås Montessorisko   -F   1F 100     09 25        1    5  
30 Karin Jonsson, Malmabergsskolan   04 31½   200     021    28     ½ 7  
31 Oscar Mylly Grälls, Rotundaskolan 90     ½30 140     023    0     ½