Ställning i Mellan efter rond 4
Namn 1 2 3 4 5 6 7 Tot Kvalité Särskiljning
1 Alexander Isaksson, Futurum   125 151     15 61   2        4    8  
2 Victor Vatn, Hökåsenskolan   134 141     14 101      1     4     
3 Alex-Robert Cuciureanu, Strömtorpskolan, Deger   129 131     ½10 111      6     7  
4 Benjamin Emmoth, Jensen, Västerås   116 71   20   181      5     3    9 Antal svarta
5 Melvin Vu, Nyhemsskolan   18 191   10     117 4        3    9 Antal svarta
6 Akash Mitra, Kvarngärdesskolan 261     132   117   01 3        3     
7 Elsa Wass, Fryxellska skolan   131   04 141     120 8        3    7  
8 Axel Wäppling, Fryxellska skolan 50     135   130   113    7     3    6  
9 Tuva Hasselquist, Fyren Ekalmen   013   1F 291   161   10        3    5  
10 Lukas Lundblad, Karl Johans skola   128 211   3½     02    9      
11 Christopher Jernberg, Fryxellska skolan 18½     130 191     03 12         
12 Alvin Blomberg, Irstaskolan   015 251   22½   271      11      
13 Hugo Rosenholm, Norrbyskolan 91     03   121 80      20     2     
14 Sofi Viklund, Centralskolan 271     02   07 321   21        2    Antal vunna
15 Anton Lindgren, Rönnbyskolan 121     01   ½18 22½      16     2    Antal vunna
16 Kardo Omar, Jensen, Västerås 40   311     123   09 15        2    8  
16 Martin Vatn, Jensen, Västerås   133   120 60   50   18        2    8  
18 Herman Ängsved, Karl Johans skola   ½11 341   15½     04    17     2     
19 Axel Berglund, Herrgärdsskolan 351     05   011 281      22     2    7  
19 Ha My Le, Kunskaps­skolan   123 170     132 70   13        2    7  
21 Haris Osmanlic, Rostaskolan   124   010 130   301      14     2     
22 Ragnar Jäppinen, Vaksalaskolan 320     126   ½12   ½15 19        2    6  
23 Oscar Larsson, Rönnbyskolan 200   331   160     129    24     2    5  
24 Jacob Mylly Grälls, Rotundaskolan 210   290     1F   131 23        2    4  
25 Adrian Bring, Ervalla skola 10     012 26½     134    27     8  
26 Kevin Öhlund, Skallbergsskolan   06 220     ½25 351      28      
27 Malke Zaiton, Västerås Montessorisko   014 28½   341     012 25        6  
27 Martin Axelsson, Hagabergskolan 100     ½27 351     019 26        6  
29 Tess Lindén, Karl Johans skola 30     124   09 230   31        1     
30 Caspian Anderssén, Fylstaskolan   1F 110   80     021    32     1     
31 Julia Granath, Fryxellska skolan 70     016   133 240      29     1    7  
31 Benjamin Fjellander, Fryxellska skolan   122 60   200     014 30        1    7  
33 Erik Nilsson, IES, Västerås 170     023 310     1F 34        1    5  
34 Jesper Tsuranov, Sörbyängsskolan 20     018   027 250      33     0     
35 Birk Lind, Hökåsenskolan, Västerå   019 80     028   026    0     0