Ställning i Låg efter rond 5
Namn 1 2 3 4 5 6 7 Tot Kvalité Särskiljning
1 Joel Fredlund, Hagaskolan   110   17 81   2½     13 4      15  
2 Noah Marklund, Blåsboskolan 201     14 171     ½1   18 3      13½  
3 Casper Vu, Västra skolan   115   112 91   51   10      2   4    14  
4 Hampus von Post, Mistelskolan 141   20     128   111   19    1   4    13½  
5 Joel Sergel, Ekbergaskolan 271     ½13   125   03 101   6      12  
6 Viktor Tsuranov, Kryddgårdsskolan   ½22 151     113 80   161      5   11½  
7 Dennis Le, Emauskolan   126 10     ½18 251   171      8   10½  
8 Thomas Zhan, Västerås Montessorisko 311     118   01   16 20   7      3    14½  
9 Ange Zeidlitz, Vallbyskolan, Kolbäck   129 111     03   117 40   10      3    13  
9 Viggo Bergkvist, Rönnbyskolan 10     114   124 191     05    9   3    13  
11 Erik Blomqvist, Sköldinge skola   121   09 121   40     119 13      3    12  
12 Lukas Larsson, Adolfsbergsskolan   116 30     011 281     122 15      3    11½ Antal vunna
13 Oscar Kumm, Misteln   119 5½   60     ½16 181      11   3    11½ Antal vunna
14 Ida Nilsson, Norra Vallbyskolan   04 100   201     129 211   16      3    11 Antal svarta
15 Samuel Zaiton, Västerås Montessorisko 30     06   126 301     123    12   3    11 Antal svarta
16 Matti Källman, Ervalla skola 120     121 301   13½     06    14   11½  
17 Domenic Bergsland, Strängnäs Montessorisk 231     128   02 90     07 19      2    13  
18 Anton Blomberg, Misteln   124 80   7½   22½     013 23      2    11½  
19 Josefin Sörman, Ervalla skola 130     120   123   010 110      17   2    11 Inbördes möte
20 Assar Kauranen, Fredriksbergsskolan   02 190     014 261     129 27      2    11 Inbördes möte
21 Noa Sanfridsson, Brandthovdaskolan 110   160     1F 311     014    22   2    10½ Antal vunna
22 Filip Olofsson, Blåsboskolan 6½   240     131   ½18 120   21      2    10½ Antal vunna
23 Josef Sanfridsson, Brandthovdaskolan   017   127 190   241   150      18   2    9 Inbördes möte
24 Olle Lindgren, Rönnbyskolan 180     122 100     023 301      25   2    9 Inbördes möte
25 Simon Zaiton, Västerås Montessorisko   -F   1F 50     07 281   24      2    8  
26 Oscar Mylly Grälls, Rotundaskolan 70     ½31 150     020   1F 30      10½  
27 Martina Granath, Ekbergaskolan   05 230   290     1F 31½      20    
28 Alexander Grånberg, Hagabergsskolan   130 170   40     012   025 29      1    11  
29 Hampus Larsson, 90     030   127 140   200      28   1     
30 Anya Vaidya, Emauskolan 280   291     016   015   024    26   1    Antal vunna
31 Karin Jonsson, Malmabergsskolan   08 26½   220     021   ½27    0   1    Antal vunna