2023/24
Grupp | Placering | Partipoäng | Matchpoäng | |
---|---|---|---|---|
Lag 1 | Elitserien | 9 / 10 ↘ | 28,5 | 5 |
Lag 2 | Div 1, Grupp 2 | 2 / 8 | 32,5 | 10 |
Lag 3 | Div 1, Grupp 2 | 7 / 8 ↘ | 14,5 | 3 |
Lag 4 | Div 2, Grupp 2 | 8 / 8 ↘ | 16,5 | 1 |
Lag 5 | Div 3, Grupp 3 | 6/7 | 17,5 | 4 |
2022/23
Grupp | Placering | Partipoäng | Matchpoäng | |
---|---|---|---|---|
Lag 1 | Elitserien | 8 / 10 | 27 | 3 |
Lag 2 | Superettan | 10 / 10 ↘ | 15 | 0 |
Lag 3 | Div 2, Grupp 4 | 1 / 7 ↗ | 35 | 12 |
Lag 4 | Div 3, Grupp 2 | 1 / 6 ↗ | 24 | 9 |
2021/22
Grupp | Placering | Partipoäng | Matchpoäng | |
---|---|---|---|---|
Lag 1 | Elitserien | 3 / 10 | 39 | 13 |
Lag 2 | Superettan | 8 / 11 | 34 | 8 |
Lag 3 | Div 2, Grupp 2 | 3 / 7 | 25,5 | 7 |
Lag 4 | Div 3, Grupp 2 | 4 / 6 | 19,5 | 3 |
2020/21
Då allsvenska säsongen 2020/2021 tvingades ställa in på grund av coronapandemin spelades istället Lag-SM 2021.
2019/20
Division 1-3 avslutades under pågående säsong på grund av coronapandemin. Speciella regler implementerades för upp- och nedflyttning (mer info).
I superettan lämnade Kamraterna wo i sammandraget och med speciella regler för upp- och nedflyttning fick vårat andralag vara kvar trots en 9-e plats (mer info).
Grupp | Placering | Partipoäng | Matchpoäng | |
---|---|---|---|---|
Lag 1 | Elitserien | 8 / 10 | 31 | 5 |
Lag 2 | Superettan | 9 / 10 | 27 | 6 |
Lag 3 | Div 2, grupp 2 | 5 / 8 | 21 | 5 |
Lag 4 | Div 3, grupp 5 | 4 / 6 | 12 | 4 |
2018/19
Grupp | Placering | Partipoäng | Matchpoäng | |
---|---|---|---|---|
Lag 1 | Elitserien | 5 / 10 | 38,5 | 11 |
Lag 2 | Superettan | 6 / 10 | 32,5 | 9 |
Lag 3 | Div 2, grupp 2 | 5 / 8 | 26,5 | 7 |
Lag 4 | Div 3, grupp 4 | 6 / 7 | 20,5 | 5 |
2017/18
Grupp | Placering | Partipoäng | Matchpoäng | |
---|---|---|---|---|
Lag 1 | Superettan | 2 / 10 ↗ | 45,5 | 15 |
Lag 2 | Div 1, Östra | 1 / 8 ↗ | 39,5 | 14 |
Lag 2 | Kval till Superettan | 1 / 2 ↗ | 7,5 | 2 |
Lag 3 | Div 2, grupp 2 | 7 / 8 | 23 | 4 |
Lag 4 | Div 3, grupp 4 | 4 / 6 | 17 | 4 |